Όλες οι Μετοχές Τιμές ανά Κλάδο Οι μετοχές μου Εικόνα Αγοράς Αποδόσεις Σύνθεση Δεικτών Πακέτα

ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία. Οι τιμές των μετοχών είναι με 15 λεπτά καθυστέρηση.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΑΘΗΝΑ 0,0000 135,24 % 0,7330
ΝΑΥΠ 0,0000 118,48 % 0,8270
ΒΙΟ 0,0000 110,90 % 6,3100
CREDIA 0,0000 106,29 % 0,8450
ΔΑΙΟΣ 0,0000 90,00 % 3,6000
ΙΛΥΔΑ 0,0000 80,15 % 2,1800
ΕΚΤΕΡ 0,0000 79,00 % 1,5800
AKTR 0,0000 73,47 % 3,9600
ΜΕΒΑ 0,0000 71,57 % 3,6500
CENER 0,0000 71,03 % 6,5700
EIS 0,0000 68,85 % 0,8400
ΓΕΒΚΑ 0,0000 65,13 % 0,9900

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΑΒΕ 0,0000 -17,05 % -0,1040
ΟΛΠ 0,0000 -11,50 % -5,2000
ΑΤΤΙΚΑ 0,0000 -10,34 % -0,2100
ΑΑΑΚ 0,0000 -9,15 % -0,6500
ΜΟΤΟ 0,0000 -8,03 % -0,2200
ΕΕΕ 0,0000 -7,09 % -3,2400
ΤΖΚΑ 0,0000 -6,74 % -0,0950
ΙΝΛΟΤ 0,0000 -5,73 % -0,0620
ΛΕΒΠ 0,0000 -4,76 % -0,0100
ΠΕΤΡΟ 0,0000 -4,47 % -0,4000
ΦΑΙΣ 0,0000 -4,43 % -0,1550
ΟΠΑΠ 0,0000 -4,27 % -0,8200

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΑΛΦΑ 0,0000 24,82 % 0
ΕΥΡΩΒ 0,0000 27,10 % 0
ΠΕΙΡ 0,0000 26,75 % 0
ΙΝΛΟΤ 0,0000 -5,73 % 0
ΕΤΕ 0,0000 21,01 % 0
CREDIA 0,0000 106,29 % 0
BOCHGR 0,0000 26,03 % 0
ΑΝΕΠΟ 0,0000 -3,58 % 0
ΔΕΗ 0,0000 31,94 % 0
ΟΠΑΠ 0,0000 -4,27 % 0
AKTR 0,0000 73,47 % 0
ΟΤΕ 0,0000 0,65 % 0

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΑΛΦΑ 0,0000 24,82 % 0
ΕΥΡΩΒ 0,0000 27,10 % 0
ΕΤΕ 0,0000 21,01 % 0
ΠΕΙΡ 0,0000 26,75 % 0
ΟΠΑΠ 0,0000 -4,27 % 0
BOCHGR 0,0000 26,03 % 0
ΔΕΗ 0,0000 31,94 % 0
ΜΠΕΛΑ 0,0000 -2,85 % 0
ΟΤΕ 0,0000 0,65 % 0
TITC 0,0000 20,89 % 0
ΙΝΛΟΤ 0,0000 -5,73 % 0
CENER 0,0000 71,03 % 0

ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΚΥΡΙΟ 1,0300 4,04% 53.200 0,70%
EIS 0,0000 68,85 % 0,00 %
ΕΧΑΕ 0,0000 0,16 % 0,00 %
ΕΚΤΕΡ 0,0000 79,00 % 0,00 %
ΑΛΦΑ 0,0000 24,82 % 0,00 %
ΚΟΥΑΛ 0,0000 6,38 % 0,00 %
ΠΕΙΡ 0,0000 26,75 % 0,00 %
ΙΛΥΔΑ 0,0000 80,15 % 0,00 %
BOCHGR 0,0000 26,03 % 0,00 %
ΕΤΕ 0,0000 21,01 % 0,00 %
ΕΥΡΩΒ 0,0000 27,10 % 0,00 %
ΠΡΔ 0,0000 27,32 % 0,00 %
ΤΖΚΑ 0,0000 -6,74 % 0,00 %

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΧΑΙΔΕ 0,0000 25,62 % 0,00 %
ΑΤΕΚ 0,0000 37,62 % 0,00 %
ΠΡΔ 0,0000 27,32 % 0,00 %
ΔΑΙΟΣ 0,0000 90,00 % 0,00 %
ΑΘΗΝΑ 0,0000 135,24 % 0,00 %
ΙΛΥΔΑ 0,0000 80,15 % 0,00 %
ΛΕΒΠ 0,0000 -4,76 % 0,00 %
ΝΑΥΠ 0,0000 118,48 % 0,00 %
ΑΑΑΚ 0,0000 -9,15 % 0,00 %
ΛΑΝΑΚ 0,0000 28,97 % 0,00 %
CREDIA 0,0000 106,29 % 0,00 %
ΑΚΡΙΤ 0,0000 5,00 % 0,00 %

ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ