Όλες οι Μετοχές Τιμές ανά Κλάδο Οι μετοχές μου Εικόνα Αγοράς Αποδόσεις Σύνθεση Δεικτών Πακέτα

ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία. Οι τιμές των μετοχών είναι με 15 λεπτά καθυστέρηση.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΑΤΕΚ 0,0000 226,29 % 0,9640
ΑΘΗΝΑ 0,0000 197,20 % 0,8460
ΙΛΥΔΑ 0,0000 153,89 % 2,9700
CREDIA 0,0000 141,18 % 0,9600
ΜΕΒΑ 0,0000 133,33 % 5,0000
ΒΙΟ 0,0000 117,39 % 6,4800
ΑΛΦΑ 0,0000 112,38 % 1,8070
ΔΑΙΟΣ 0,0000 112,29 % 4,0200
ΕΚΤΕΡ 0,0000 106,70 % 1,8480
ΕΛΧΑ 0,0000 98,98 % 1,9400
ΦΡΙΓΟ 0,0000 96,90 % 0,2190
AKTR 0,0000 96,84 % 4,6000

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΒΙΟΤ 0,0000 -31,33 % -0,0940
ΔΟΜΙΚ 0,0000 -26,65 % -0,7450
ΛΕΒΠ 0,0000 -23,08 % -0,0600
ΑΤΤΙΚΑ 0,0000 -19,11 % -0,4300
ΑΝΕΠΟ 0,0000 -16,55 % -0,0139
ΜΠΤΚ 0,0000 -15,00 % -0,0900
ΤΖΚΑ 0,0000 -14,33 % -0,2200
ΠΡΟΝΤΕΑ 0,0000 -13,04 % -0,9000
ΜΕΡΚΟ 0,0000 -11,00 % -4,4000
ΜΟΤΟ 0,0000 -6,67 % -0,1800
CNLCAP 0,0000 -6,25 % -0,4500
ΠΑΙΡ 0,0000 -6,07 % -0,0600

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΑΛΦΑ 0,0000 112,38 % 0
ΕΥΡΩΒ 0,0000 57,97 % 0
ΠΕΙΡ 0,0000 80,79 % 0
ΕΤΕ 0,0000 70,08 % 0
ΙΝΛΟΤ 0,0000 3,03 % 0
CREDIA 0,0000 141,18 % 0
ΑΝΕΠΟ 0,0000 -16,55 % 0
BOCHGR 0,0000 74,89 % 0
ΔΕΗ 0,0000 51,09 % 0
ΟΠΑΠ 0,0000 16,54 % 0
ΟΤΕ 0,0000 13,53 % 0
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,0000 -0,63 % 0

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΠΕΙΡ 0,0000 80,79 % 0
ΑΛΦΑ 0,0000 112,38 % 0
ΕΤΕ 0,0000 70,08 % 0
ΕΥΡΩΒ 0,0000 57,97 % 0
ΟΠΑΠ 0,0000 16,54 % 0
ΔΕΗ 0,0000 51,09 % 0
BOCHGR 0,0000 74,89 % 0
ΜΠΕΛΑ 0,0000 4,29 % 0
ΟΤΕ 0,0000 13,53 % 0
TITC 0,0000 21,98 % 0
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 0,0000 36,16 % 0
ΜΟΗ 0,0000 46,79 % 0

ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΚΥΡΙΟ 1,0300 4,04% 53.200 0,70%
EIS 0,0000 77,59 % 0,00 %
ΑΛΦΑ 0,0000 112,38 % 0,00 %
ΠΕΙΡ 0,0000 80,79 % 0,00 %
ΕΧΑΕ 0,0000 33,12 % 0,00 %
ΕΚΤΕΡ 0,0000 106,70 % 0,00 %
ΚΟΥΑΛ 0,0000 4,90 % 0,00 %
ΕΤΕ 0,0000 70,08 % 0,00 %
ΙΛΥΔΑ 0,0000 153,89 % 0,00 %
ΕΥΡΩΒ 0,0000 57,97 % 0,00 %
ΠΡΟΦ 0,0000 55,41 % 0,00 %
BOCHGR 0,0000 74,89 % 0,00 %
ΑΣΚΟ 0,0000 38,62 % 0,00 %

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΑΤΕΚ 0,0000 226,29 % 0,00 %
ΠΡΔ 0,0000 70,34 % 0,00 %
ΦΡΙΓΟ 0,0000 96,90 % 0,00 %
ΧΑΙΔΕ 0,0000 34,51 % 0,00 %
ΙΛΥΔΑ 0,0000 153,89 % 0,00 %
ΑΘΗΝΑ 0,0000 197,20 % 0,00 %
ΔΑΙΟΣ 0,0000 112,29 % 0,00 %
ΑΑΑΚ 0,0000 43,97 % 0,00 %
ΒΙΟΣΚ 0,0000 93,92 % 0,00 %
ΝΑΥΠ 0,0000 82,42 % 0,00 %
ΚΕΚΡ 0,0000 63,49 % 0,00 %
ΔΟΜΙΚ 0,0000 -26,65 % 0,00 %

ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ