Όλες οι Μετοχές Τιμές ανά Κλάδο Οι μετοχές μου Εικόνα Αγοράς Αποδόσεις Σύνθεση Δεικτών Πακέτα

ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία. Οι τιμές των μετοχών είναι με 15 λεπτά καθυστέρηση.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΑΘΗΝΑ 0,0000 59,77 % 0,4770
ΒΙΟ 0,0000 54,04 % 4,2100
EIS 0,0000 47,35 % 0,6620
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,0000 44,89 % 0,5880
ΕΛΧΑ 0,0000 32,20 % 0,9500
ΓΕΒΚΑ 0,0000 31,07 % 0,5950
TITC 0,0000 28,94 % 10,6500
ΕΚΤΕΡ 0,0000 25,61 % 0,7300
ΕΒΡΟΦ 0,0000 25,20 % 0,6300
ΔΕΗ 0,0000 24,81 % 3,5800
ΜΟΗ 0,0000 23,18 % 5,6800
ΕΥΔΑΠ 0,0000 22,05 % 1,4000

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΧΑΙΔΕ 0,0000 -23,62 % -0,2350
ΚΟΥΑΛ 0,0000 -18,03 % -0,2640
ΑΤΕΚ 0,0000 -14,72 % -0,2400
ΑΑΑΠ 0,0000 -12,79 % -0,2200
ΑΑΑΚ 0,0000 -11,03 % -0,8000
OPTIMA 0,0000 -10,06 % -0,8700
ΕΛΒΕ 0,0000 -9,40 % -0,5500
ΙΝΛΟΤ 0,0000 -8,93 % -0,1000
ΟΛΠ 0,0000 -8,88 % -3,9000
ΣΑΡΑΝ 0,0000 -8,82 % -0,1200
ΛΑΝΑΚ 0,0000 -8,00 % -0,1200
ΙΛΥΔΑ 0,0000 -7,20 % -0,3800

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 0,0000 -0,57 % 0
ΑΛΦΑ 0,0000 -2,04 % 0
ΙΝΛΟΤ 0,0000 -8,93 % 0
ΠΕΙΡ 0,0000 -1,74 % 0
ΕΤΕ 0,0000 -1,28 % 0
ΔΕΗ 0,0000 24,81 % 0
ΟΠΑΠ 0,0000 4,02 % 0
ΑΝΕΠΟ 0,0000 7,19 % 0
BOCHGR 0,0000 1,79 % 0
CREDIA 0,0000 10,81 % 0
ΕΛΠΕ 0,0000 5,25 % 0
MTLN 0,0000 -3,19 % 0

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 0,0000 -0,57 % 0
ΑΛΦΑ 0,0000 -2,04 % 0
ΠΕΙΡ 0,0000 -1,74 % 0
ΕΤΕ 0,0000 -1,28 % 0
MTLN 0,0000 -3,19 % 0
ΟΠΑΠ 0,0000 4,02 % 0
ΔΕΗ 0,0000 24,81 % 0
ΜΠΕΛΑ 0,0000 0,37 % 0
CENER 0,0000 18,77 % 0
ΟΤΕ 0,0000 7,76 % 0
ΙΝΛΟΤ 0,0000 -8,93 % 0
BOCHGR 0,0000 1,79 % 0

ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΚΥΡΙΟ 1,0300 4,04% 53.200 0,70%
EIS 0,0000 47,35 % 0,00 %
ΕΚΤΕΡ 0,0000 25,61 % 0,00 %
ΕΧΑΕ 0,0000 -5,12 % 0,00 %
MTLN 0,0000 -3,19 % 0,00 %
ΑΛΦΑ 0,0000 -2,04 % 0,00 %
ΚΟΥΑΛ 0,0000 -18,03 % 0,00 %
ΠΕΙΡ 0,0000 -1,74 % 0,00 %
ΑΘΗΝΑ 0,0000 59,77 % 0,00 %
ΙΝΛΟΤ 0,0000 -8,93 % 0,00 %
ΜΠΕΛΑ 0,0000 0,37 % 0,00 %
ΕΥΡΩΒ 0,0000 -0,57 % 0,00 %
ΕΤΕ 0,0000 -1,28 % 0,00 %

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΑΘΗΝΑ 0,0000 59,77 % 0,00 %
ΒΙΟ 0,0000 54,04 % 0,00 %
ΧΑΙΔΕ 0,0000 -23,62 % 0,00 %
ΣΙΔΜΑ 0,0000 18,37 % 0,00 %
EIS 0,0000 47,35 % 0,00 %
ΑΤΕΚ 0,0000 -14,72 % 0,00 %
ΑΑΑΚ 0,0000 -11,03 % 0,00 %
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,0000 44,89 % 0,00 %
ΕΚΤΕΡ 0,0000 25,61 % 0,00 %
ΛΕΒΠ 0,0000 -3,85 % 0,00 %
ΑΚΡΙΤ 0,0000 5,00 % 0,00 %
ΝΑΚΑΣ 0,0000 14,55 % 0,00 %

ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ