Όλες οι Μετοχές Τιμές ανά Κλάδο Οι μετοχές μου Εικόνα Αγοράς Αποδόσεις Σύνθεση Δεικτών Πακέτα

ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία. Οι τιμές των μετοχών είναι με 15 λεπτά καθυστέρηση.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΒΙΟ 0,0000 74,42 % 5,1200
EIS 0,0000 54,19 % 0,7240
ΕΚΤΕΡ 0,0000 51,37 % 1,2150
ΑΘΗΝΑ 0,0000 50,00 % 0,4250
ΙΛΥΔΑ 0,0000 48,48 % 1,6000
CENER 0,0000 39,51 % 4,4800
ΕΛΧΑ 0,0000 39,29 % 1,1000
ΜΕΒΑ 0,0000 36,72 % 2,3500
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,0000 32,54 % 0,4660
ΠΕΡΦ 0,0000 30,25 % 1,9000
TITC 0,0000 29,29 % 10,7500
ΔΕΗ 0,0000 27,01 % 3,8300

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΛΕΒΠ 0,0000 -28,57 % -0,0800
ΧΑΙΔΕ 0,0000 -28,30 % -0,3000
ΑΤΕΚ 0,0000 -26,84 % -0,5100
MTLN 0,0000 -18,10 % -9,1200
ΙΝΛΟΤ 0,0000 -15,56 % -0,1880
ΜΟΥΖΚ 0,0000 -15,49 % -0,1100
ΦΡΙΓΟ 0,0000 -15,40 % -0,0810
ΑΑΑΚ 0,0000 -14,57 % -1,1000
ΠΡΔ 0,0000 -14,09 % -0,0810
ΜΠΕΛΑ 0,0000 -13,47 % -4,2400
ΠΑΙΡ 0,0000 -13,27 % -0,1420
ΛΑΝΑΚ 0,0000 -12,66 % -0,2000

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 0,0000 8,58 % 0
ΑΛΦΑ 0,0000 -0,44 % 0
ΙΝΛΟΤ 0,0000 -15,56 % 0
ΠΕΙΡ 0,0000 1,01 % 0
ΕΤΕ 0,0000 9,23 % 0
BOCHGR 0,0000 4,75 % 0
ΑΝΕΠΟ 0,0000 8,68 % 0
CREDIA 0,0000 -2,15 % 0
ΟΠΑΠ 0,0000 -6,51 % 0
ΔΕΗ 0,0000 27,01 % 0
MTLN 0,0000 -18,10 % 0
ΕΛΠΕ 0,0000 -0,83 % 0

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΑΛΦΑ 0,0000 -0,44 % 0
ΕΥΡΩΒ 0,0000 8,58 % 0
ΕΤΕ 0,0000 9,23 % 0
ΠΕΙΡ 0,0000 1,01 % 0
MTLN 0,0000 -18,10 % 0
ΟΠΑΠ 0,0000 -6,51 % 0
ΔΕΗ 0,0000 27,01 % 0
ΜΠΕΛΑ 0,0000 -13,47 % 0
BOCHGR 0,0000 4,75 % 0
ΙΝΛΟΤ 0,0000 -15,56 % 0
ΟΤΕ 0,0000 0,83 % 0
CENER 0,0000 39,51 % 0

ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΚΥΡΙΟ 1,0300 4,04% 53.200 0,70%
EIS 0,0000 54,19 % 0,00 %
ΕΚΤΕΡ 0,0000 51,37 % 0,00 %
ΕΧΑΕ 0,0000 -11,19 % 0,00 %
ΚΟΥΑΛ 0,0000 -11,63 % 0,00 %
ΑΛΦΑ 0,0000 -0,44 % 0,00 %
MTLN 0,0000 -18,10 % 0,00 %
ΙΝΛΟΤ 0,0000 -15,56 % 0,00 %
ΠΕΙΡ 0,0000 1,01 % 0,00 %
ΙΛΥΔΑ 0,0000 48,48 % 0,00 %
ΜΠΕΛΑ 0,0000 -13,47 % 0,00 %
ΕΥΡΩΒ 0,0000 8,58 % 0,00 %
ΕΤΕ 0,0000 9,23 % 0,00 %

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΛΕΒΠ 0,0000 -28,57 % 0,00 %
ΧΑΙΔΕ 0,0000 -28,30 % 0,00 %
ΑΘΗΝΑ 0,0000 50,00 % 0,00 %
ΙΛΥΔΑ 0,0000 48,48 % 0,00 %
ΑΤΕΚ 0,0000 -26,84 % 0,00 %
ΒΙΟ 0,0000 74,42 % 0,00 %
ΕΚΤΕΡ 0,0000 51,37 % 0,00 %
ΑΑΑΚ 0,0000 -14,57 % 0,00 %
ΙΝΛΟΤ 0,0000 -15,56 % 0,00 %
ΔΑΙΟΣ 0,0000 -8,98 % 0,00 %
EIS 0,0000 54,19 % 0,00 %
ΠΡΔ 0,0000 -14,09 % 0,00 %

ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ