Όλες οι Μετοχές Τιμές ανά Κλάδο Οι μετοχές μου Εικόνα Αγοράς Αποδόσεις Σύνθεση Δεικτών Πακέτα

ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία. Οι τιμές των μετοχών είναι με 15 λεπτά καθυστέρηση.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΜΟΝΤΑ 0,0000 1240,00 % 4,9600
ΒΙΟΣΚ 0,0000 955,15 % 2,5980
ΙΛΥΔΑ 0,0000 860,78 % 4,3900
CENER 0,0000 826,23 % 14,1120
AKTR 0,0000 764,14 % 8,2680
ΕΚΤΕΡ 0,0000 636,47 % 3,0939
EIS 0,0000 520,48 % 1,7280
ΙΝΛΟΤ 0,0000 518,18 % 0,8550
ΔΟΜΙΚ 0,0000 517,47 % 1,7180
ΕΤΕ 0,0000 516,43 % 11,0000
ΕΥΡΩΒ 0,0000 489,83 % 2,8900
ΜΕΒΑ 0,0000 457,32 % 7,1800

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΑΝΔΡΟ 0,0000 -66,21 % -15,3600
ΠΕΙΡ 0,0000 -64,97 % -13,0210
ΤΖΚΑ 0,0000 -48,43 % -1,2350
ΙΚΤΙΝ 0,0000 -35,57 % -0,2540
ΣΠΥΡ 0,0000 -33,97 % -0,0710
ΛΑΒΙ 0,0000 -31,00 % -0,4080
ΜΕΡΚΟ 0,0000 -27,35 % -13,4000
ΠΡΟΝΤΕΑ 0,0000 -22,58 % -1,7500
ΚΕΚΡ 0,0000 -22,29 % -0,5650
ΕΠΙΛΚ 0,0000 -17,50 % -0,0280
CNLCAP 0,0000 -16,67 % -1,3500
ΕΛΒΕ 0,0000 -15,20 % -0,9500

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΑΛΦΑ 0,0000 243,56 % 0
ΕΥΡΩΒ 0,0000 489,83 % 0
ΠΕΙΡ 0,0000 -64,97 % 0
ΕΤΕ 0,0000 516,43 % 0
ΙΝΛΟΤ 0,0000 518,18 % 0
ΔΕΗ 0,0000 160,07 % 0
CREDIA 0,0000 84,89 % 0
ΟΤΕ 0,0000 34,74 % 0
ΟΠΑΠ 0,0000 83,88 % 0
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,0000 15,73 % 0
ΦΡΙΓΟ 0,0000 297,32 % 0
ΑΔΜΗΕ 0,0000 11,07 % 0

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΤΕ 0,0000 516,43 % 0
ΠΕΙΡ 0,0000 -64,97 % 0
ΑΛΦΑ 0,0000 243,56 % 0
ΕΥΡΩΒ 0,0000 489,83 % 0
ΟΤΕ 0,0000 34,74 % 0
ΟΠΑΠ 0,0000 83,88 % 0
ΔΕΗ 0,0000 160,07 % 0
ΜΠΕΛΑ 0,0000 91,70 % 0
ΜΟΗ 0,0000 153,19 % 0
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 0,0000 248,82 % 0
TITC 0,0000 236,52 % 0
ΕΛΠΕ 0,0000 54,07 % 0

ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΚΥΡΙΟ 1,0300 4,04% 53.200 0,70%
ΑΛΦΑ 0,0000 243,56 % 0,00 %
ΠΕΙΡ 0,0000 -64,97 % 0,00 %
EIS 0,0000 520,48 % 0,00 %
ΕΤΕ 0,0000 516,43 % 0,00 %
ΚΟΥΑΛ 0,0000 361,54 % 0,00 %
ΕΚΤΕΡ 0,0000 636,47 % 0,00 %
ΦΡΙΓΟ 0,0000 297,32 % 0,00 %
ΕΧΑΕ 0,0000 58,70 % 0,00 %
ΒΙΟΣΚ 0,0000 955,15 % 0,00 %
ΤΖΚΑ 0,0000 -48,43 % 0,00 %
ΙΝΤΚΑ 0,0000 330,17 % 0,00 %
ΕΥΡΩΒ 0,0000 489,83 % 0,00 %

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΣΠΙ 0,0000 47,37 % 0,00 %
CREDIA 0,0000 84,89 % 0,00 %
ΑΝΔΡΟ 0,0000 -66,21 % 0,00 %
ΠΕΙΡ 0,0000 -64,97 % 0,00 %
ΔΟΜΙΚ 0,0000 517,47 % 0,00 %
ΜΙΓ 0,0000 295,83 % 0,00 %
ΕΠΙΛΚ 0,0000 -17,50 % 0,00 %
ΛΑΒΙ 0,0000 -31,00 % 0,00 %
ΑΑΑΚ 0,0000 -7,86 % 0,00 %
ΒΙΟΤ 0,0000 -4,63 % 0,00 %
ΣΙΔΜΑ 0,0000 201,80 % 0,00 %
ΥΑΛΚΟ 0,0000 107,79 % 0,00 %

ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ