Όλες οι Μετοχές Τιμές ανά Κλάδο Οι μετοχές μου Εικόνα Αγοράς Αποδόσεις Σύνθεση Δεικτών Πακέτα

ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία. Οι τιμές των μετοχών είναι με 15 λεπτά καθυστέρηση.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΝΑΥΠ 1,4800 9,63 % 0,1300 44.970
ΕΥΑΠΣ 4,1400 7,25 % 0,2800 78.588
ΜΑΘΙΟ 0,9800 7,10 % 0,0650 12.155
ΠΡΟΦ 7,8100 6,40 % 0,4700 323.667
ΠΕΡΦ 7,6000 5,56 % 0,4000 31.450
ΣΠΕΙΣ 7,6000 5,26 % 0,3800 4.763
ΙΝΛΙΦ 6,0800 4,83 % 0,2800 23.071
ΚΟΡΔΕ 0,4920 4,24 % 0,0200 13.119
ΒΙΟ 11,7800 4,06 % 0,4600 249.643
ΕΛΧΑ 3,7950 3,97 % 0,1450 828.122
ΕΥΔΑΠ 7,7500 3,89 % 0,2900 205.321
EIS 1,9600 3,81 % 0,0720 133.411

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΝΤΟΠΛΕΡ 0,8150 -5,23 % -0,0450 25.410
ΚΟΥΑΛ 1,2400 -2,97 % -0,0380 181.622
ΑΤΕΚ 1,3800 -2,82 % -0,0400 2.349
ΟΠΤΡΟΝ 2,2000 -2,65 % -0,0600 2.230
ΛΑΝΑΚ 1,4800 -2,63 % -0,0400 1.731
ΤΖΚΑ 1,3150 -2,23 % -0,0300 192
ΣΙΔΜΑ 1,7150 -2,00 % -0,0350 2.002
ΕΛΠΕ 8,4300 -1,81 % -0,1550 254.633
ΟΛΘ 35,4000 -1,67 % -0,6000 1.426
ΠΑΠ 2,9700 -1,66 % -0,0500 10.260
ΣΠΙ 0,6280 -1,57 % -0,0100 19.979
AEM 6,3400 -1,55 % -0,1000 74.471

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΑΛΦΑ 3,4390 0,82 % 5.325.478 18,24εκ.
ΠΕΙΡ 7,2200 -1,07 % 2.911.074 21,08εκ.
ΙΝΛΟΤ 1,0300 0,19 % 2.123.978 2,18εκ.
ΕΤΕ 13,5400 -0,73 % 1.872.108 25,28εκ.
CREDIA 1,6280 -0,73 % 847.554 1,39εκ.
ΕΛΧΑ 3,7950 3,97 % 828.122 3,08εκ.
ΔΕΗ 17,8000 0,23 % 679.319 12,05εκ.
ΟΠΑΠ 18,5000 0,27 % 480.568 8,86εκ.
BOCHGR 7,9800 -0,50 % 387.179 3,09εκ.
ΑΒΑΞ 2,7050 1,69 % 385.410 1,03εκ.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,7900 0,00 % 344.335 615,7χιλ.
ΙΚΤΙΝ 0,4535 0,44 % 336.732 151,8χιλ.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΤΕ 13,5400 -0,73 % 1.872.108 25,28εκ.
ΠΕΙΡ 7,2200 -1,07 % 2.911.074 21,08εκ.
ΑΛΦΑ 3,4390 0,82 % 5.325.478 18,24εκ.
ΔΕΗ 17,8000 0,23 % 679.319 12,05εκ.
ΜΠΕΛΑ 27,4400 -0,58 % 336.149 9,25εκ.
MTLN 42,1200 -0,38 % 212.316 9,00εκ.
ΟΠΑΠ 18,5000 0,27 % 480.568 8,86εκ.
ΜΟΗ 30,9800 -0,06 % 219.644 6,84εκ.
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 25,1400 0,32 % 226.659 5,67εκ.
ΟΤΕ 17,1800 -0,12 % 273.864 4,71εκ.
BOCHGR 7,9800 -0,50 % 387.179 3,09εκ.
ΕΛΧΑ 3,7950 3,97 % 828.122 3,08εκ.

ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΚΥΡΙΟ 1,0300 4,04% 53.200 0,70%
ΠΡΟΦ 7,8100 6,40 % 323.667 1,31 %
ΕΚΤΕΡ 3,5400 1,29 % 248.647 0,90 %
EIS 1,9600 3,81 % 133.411 0,87 %
ΚΟΥΑΛ 1,2400 -2,97 % 181.622 0,66 %
ΝΑΥΠ 1,4800 9,63 % 44.970 0,39 %
ΙΝΤΕΚ 6,1900 0,00 % 166.517 0,30 %
ΙΚΤΙΝ 0,4535 0,44 % 336.732 0,29 %
ΑΒΑΞ 2,7050 1,69 % 385.410 0,26 %
ΜΠΕΛΑ 27,4400 -0,58 % 336.149 0,25 %
ΙΝΤΚΑ 3,4750 -0,14 % 207.768 0,25 %
ΠΕΙΡ 7,2200 -1,07 % 2.911.074 0,23 %
ΑΛΦΑ 3,4390 0,82 % 5.325.478 0,23 %

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΝΑΚΑΣ 3,7800 0,00 % 1.520 8,99 %
ΠΡΟΦ 7,8100 6,40 % 323.667 8,58 %
ΝΤΟΠΛΕΡ 0,8150 -5,23 % 25.410 8,14 %
ΝΑΥΠ 1,4800 9,63 % 44.970 7,78 %
ΕΥΑΠΣ 4,1400 7,25 % 78.588 7,25 %
ΑΤΕΚ 1,3800 -2,82 % 2.349 7,04 %
ΚΟΡΔΕ 0,4920 4,24 % 13.119 6,99 %
ΠΡΟΝΤΕΑ 6,1000 1,67 % 18.737 6,67 %
ΜΑΘΙΟ 0,9800 7,10 % 12.155 6,56 %
ΠΑΙΡ 0,9360 2,41 % 84 6,13 %
ΣΠΕΙΣ 7,6000 5,26 % 4.763 6,09 %
ΙΝΛΙΦ 6,0800 4,83 % 23.071 5,52 %

ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ