Όλες οι Μετοχές Τιμές ανά Κλάδο Οι μετοχές μου Εικόνα Αγοράς Αποδόσεις Σύνθεση Δεικτών Πακέτα

ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία. Οι τιμές των μετοχών είναι με 15 λεπτά καθυστέρηση.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
CREDIA 0,0000 2196,92 % 1,5686
ΜΟΝΤΑ 0,0000 724,62 % 4,7100
AKTR 0,0000 673,37 % 8,1410
ΕΚΤΕΡ 0,0000 432,90 % 2,9082
ΠΕΙΡ 0,0000 416,32 % 5,6620
ΦΡΙΓΟ 0,0000 411,49 % 0,3580
ΑΤΕΚ 0,0000 403,62 % 1,1140
CENER 0,0000 403,02 % 12,6750
ΒΙΟΣΚ 0,0000 374,38 % 2,2650
ΙΛΥΔΑ 0,0000 324,24 % 3,7450
ΕΒΡΟΦ 0,0000 317,33 % 2,3800
EVR 0,0000 306,57 % 1,4930

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΠΡΟΝΤΕΑ 0,0000 -31,03 % -2,7000
ΥΑΛΚΟ 0,0000 -29,82 % -0,0680
DIMAND 0,0000 -28,47 % -4,0000
ΤΖΚΑ 0,0000 -26,12 % -0,4650
ΑΑΑΚ 0,0000 -23,21 % -1,9500
ΛΕΒΠ 0,0000 -20,63 % -0,0520
ΜΕΝΤΙ 0,0000 -20,13 % -0,6400
ΜΟΥΖΚ 0,0000 -18,03 % -0,1320
ΒΙΟΤ 0,0000 -17,60 % -0,0440
ΜΕΡΚΟ 0,0000 -17,21 % -7,4000
ΣΠΥΡ 0,0000 -10,39 % -0,0160
ΣΙΔΜΑ 0,0000 -10,19 % -0,1900

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΑΛΦΑ 0,0000 246,14 % 0
ΕΥΡΩΒ 0,0000 240,84 % 0
ΠΕΙΡ 0,0000 416,32 % 0
ΕΤΕ 0,0000 254,86 % 0
ΑΝΕΠΟ 0,0000 78,83 % 0
ΙΝΛΟΤ 0,0000 83,78 % 0
CREDIA 0,0000 2196,92 % 0
ΔΕΗ 0,0000 175,80 % 0
ΟΤΕ 0,0000 15,46 % 0
ΟΠΑΠ 0,0000 38,79 % 0
ΑΔΜΗΕ 0,0000 69,19 % 0
AKTR 0,0000 673,37 % 0

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΤΕ 0,0000 254,86 % 0
ΠΕΙΡ 0,0000 416,32 % 0
ΑΛΦΑ 0,0000 246,14 % 0
ΕΥΡΩΒ 0,0000 240,84 % 0
ΟΠΑΠ 0,0000 38,79 % 0
ΟΤΕ 0,0000 15,46 % 0
ΜΠΕΛΑ 0,0000 73,06 % 0
ΔΕΗ 0,0000 175,80 % 0
ΜΟΗ 0,0000 46,36 % 0
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 0,0000 152,57 % 0
TITC 0,0000 288,30 % 0
ΕΛΠΕ 0,0000 9,33 % 0

ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΚΥΡΙΟ 1,0300 4,04% 53.200 0,70%
EIS 0,0000 244,48 % 0,00 %
ΠΕΙΡ 0,0000 416,32 % 0,00 %
ΑΛΦΑ 0,0000 246,14 % 0,00 %
ΕΚΤΕΡ 0,0000 432,90 % 0,00 %
ΚΟΥΑΛ 0,0000 171,49 % 0,00 %
ΕΤΕ 0,0000 254,86 % 0,00 %
ΕΧΑΕ 0,0000 94,28 % 0,00 %
ΠΡΟΦ 0,0000 184,45 % 0,00 %
ΣΠΙ 0,0000 0,98 % 0,00 %
ΕΥΡΩΒ 0,0000 240,84 % 0,00 %
ΒΙΟΣΚ 0,0000 374,38 % 0,00 %
ΙΝΤΚΑ 0,0000 102,94 % 0,00 %

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
CREDIA 0,0000 2196,92 % 0,00 %
ΔΟΜΙΚ 0,0000 174,06 % 0,00 %
ΑΑΑΚ 0,0000 -23,21 % 0,00 %
ΜΙΓ 0,0000 180,86 % 0,00 %
ΦΡΙΓΟ 0,0000 411,49 % 0,00 %
ΣΙΔΜΑ 0,0000 -10,19 % 0,00 %
ΛΕΒΠ 0,0000 -20,63 % 0,00 %
ΒΙΟΤ 0,0000 -17,60 % 0,00 %
ΑΤΕΚ 0,0000 403,62 % 0,00 %
ΠΑΙΡ 0,0000 10,48 % 0,00 %
ΜΑΘΙΟ 0,0000 64,71 % 0,00 %
ΑΚΡΙΤ 0,0000 130,26 % 0,00 %

ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ