Όλες οι Μετοχές Τιμές ανά Κλάδο Οι μετοχές μου Εικόνα Αγοράς Αποδόσεις Σύνθεση Δεικτών Πακέτα

ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία. Οι τιμές των μετοχών είναι με 15 λεπτά καθυστέρηση.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΜΟΝΤΑ 0,0000 4560,87 % 5,2450
ΠΡΟΦ 0,0000 3349,01 % 7,8166
ΑΛΜΥ 0,0000 2160,47 % 4,6450
AKTR 0,0000 2108,31 % 8,9266
ΚΟΥΕΣ 0,0000 1888,21 % 6,7239
ΣΙΔΜΑ 0,0000 1782,02 % 1,5860
ΕΚΤΕΡ 0,0000 1736,84 % 3,3851
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 0,0000 1606,12 % 23,6100
ΠΑΠ 0,0000 1603,91 % 2,8710
ΕΛΧΑ 0,0000 1447,62 % 3,6480
ΑΒΕ 0,0000 1197,44 % 0,4670
ΚΡΙ 0,0000 1121,25 % 17,9400

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΠΕΙΡ 0,0000 -92,48 % -86,3480
ΦΡΙΓΟ 0,0000 -91,76 % -4,9550
ΛΕΒΠ 0,0000 -84,00 % -1,0500
ΣΠΥΡ 0,0000 -80,56 % -0,5720
ΑΝΔΡΟ 0,0000 -42,42 % -5,7760
ΧΑΙΔΕ 0,0000 -35,04 % -0,4100
ΔΟΥΡΟ 0,0000 -16,67 % -0,0500
ΙΝΛΟΤ 0,0000 -14,29 % -0,1700
ΤΡΑΣΤΟΡ 0,0000 -4,62 % -0,0600
ΕΠΙΛΚ 0,0000 -2,22 % -0,0030
ΣΑΡΑΝ 0,0000 22,77 % 0,2300
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,0000 31,81 % 0,4580

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 0,0000 237,86 % 0
CREDIA 0,0000 763,61 % 0
ΑΛΦΑ 0,0000 41,70 % 0
ΕΤΕ 0,0000 352,76 % 0
ΠΕΙΡ 0,0000 -92,48 % 0
ΙΝΛΟΤ 0,0000 -14,29 % 0
ΟΤΕ 0,0000 95,73 % 0
ΔΕΗ 0,0000 361,79 % 0
ΟΠΑΠ 0,0000 230,58 % 0
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,0000 31,81 % 0
ΦΡΙΓΟ 0,0000 -91,76 % 0
ΜΠΕΛΑ 0,0000 211,67 % 0

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΤΕ 0,0000 352,76 % 0
ΑΛΦΑ 0,0000 41,70 % 0
ΕΥΡΩΒ 0,0000 237,86 % 0
ΠΕΙΡ 0,0000 -92,48 % 0
ΟΤΕ 0,0000 95,73 % 0
ΟΠΑΠ 0,0000 230,58 % 0
ΜΠΕΛΑ 0,0000 211,67 % 0
ΔΕΗ 0,0000 361,79 % 0
ΜΟΗ 0,0000 190,19 % 0
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 0,0000 1606,12 % 0
ΕΛΠΕ 0,0000 108,52 % 0
ΛΑΜΔΑ 0,0000 99,38 % 0

ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΚΥΡΙΟ 1,0300 4,04% 53.200 0,70%
ΕΤΕ 0,0000 352,76 % 0,00 %
CREDIA 0,0000 763,61 % 0,00 %
ΠΕΙΡ 0,0000 -92,48 % 0,00 %
ΑΛΦΑ 0,0000 41,70 % 0,00 %
ΕΥΡΩΒ 0,0000 237,86 % 0,00 %
ΕΧΑΕ 0,0000 39,88 % 0,00 %
ΜΙΓ 0,0000 60,34 % 0,00 %
ΚΟΥΑΛ 0,0000 500,00 % 0,00 %
ΕΚΤΕΡ 0,0000 1736,84 % 0,00 %
ΦΡΙΓΟ 0,0000 -91,76 % 0,00 %
ΙΝΤΚΑ 0,0000 498,13 % 0,00 %
EIS 0,0000 49,28 % 0,00 %

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΣΠΙ 0,0000 310,67 % 0,00 %
ΠΕΙΡ 0,0000 -92,48 % 0,00 %
ΦΡΙΓΟ 0,0000 -91,76 % 0,00 %
CREDIA 0,0000 763,61 % 0,00 %
ΛΕΒΠ 0,0000 -84,00 % 0,00 %
ΣΠΥΡ 0,0000 -80,56 % 0,00 %
ΤΖΚΑ 0,0000 687,43 % 0,00 %
ΙΚΤΙΝ 0,0000 98,62 % 0,00 %
ΑΝΔΡΟ 0,0000 -42,42 % 0,00 %
ΒΙΟΤ 0,0000 33,77 % 0,00 %
ΑΑΑΚ 0,0000 258,33 % 0,00 %
ΣΑΡΑΝ 0,0000 22,77 % 0,00 %

ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ