Όλες οι Μετοχές Τιμές ανά Κλάδο Οι μετοχές μου Εικόνα Αγοράς Αποδόσεις Σύνθεση Δεικτών Πακέτα

ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία. Οι τιμές των μετοχών είναι με 15 λεπτά καθυστέρηση.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΦΡΙΓΟ 0,0000 584,62 % 0,3800
ΑΤΕΚ 0,0000 348,39 % 1,0800
ΙΛΥΔΑ 0,0000 264,31 % 3,5550
ΑΘΗΝΑ 0,0000 223,60 % 0,8810
OPTIMA 0,0000 197,40 % 5,1640
ΜΟΝΤΑ 0,0000 179,17 % 3,4400
ΕΒΡΟΦ 0,0000 169,83 % 1,9700
ΒΙΟΣΚ 0,0000 155,11 % 1,7450
AKTR 0,0000 134,34 % 5,3600
ΜΕΒΑ 0,0000 130,26 % 4,9500
CENER 0,0000 126,65 % 8,8400
ΔΑΙΟΣ 0,0000 123,53 % 4,2000

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
CREDIA 0,0000 -85,76 % -9,8800
ΔΟΜΙΚ 0,0000 -42,25 % -1,5000
ΛΕΒΠ 0,0000 -33,33 % -0,1000
ΒΙΟΚΑ 0,0000 -32,81 % -0,9350
ΣΠΥΡ 0,0000 -30,30 % -0,0600
ΤΖΚΑ 0,0000 -30,05 % -0,5650
ΣΙΔΜΑ 0,0000 -29,62 % -0,7050
ΞΥΛΚ 0,0000 -26,76 % -0,0990
ΜΟΤΟ 0,0000 -24,10 % -0,8000
ΜΕΡΚΟ 0,0000 -23,61 % -11,0000
ΜΕΝΤΙ 0,0000 -23,49 % -0,7800
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,0000 -21,89 % -0,5320

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΑΛΦΑ 0,0000 122,19 % 0
ΕΥΡΩΒ 0,0000 116,96 % 0
ΠΕΙΡ 0,0000 117,53 % 0
ΕΤΕ 0,0000 110,75 % 0
ΙΝΛΟΤ 0,0000 -0,20 % 0
ΑΝΕΠΟ 0,0000 43,65 % 0
CREDIA 0,0000 -85,76 % 0
ΔΕΗ 0,0000 62,99 % 0
ΟΠΑΠ 0,0000 21,63 % 0
ΟΤΕ 0,0000 30,89 % 0
AKTR 0,0000 134,34 % 0
ΕΛΠΕ 0,0000 15,40 % 0

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΠΕΙΡ 0,0000 117,53 % 0
ΕΤΕ 0,0000 110,75 % 0
ΑΛΦΑ 0,0000 122,19 % 0
ΕΥΡΩΒ 0,0000 116,96 % 0
ΟΠΑΠ 0,0000 21,63 % 0
ΔΕΗ 0,0000 62,99 % 0
ΟΤΕ 0,0000 30,89 % 0
ΜΠΕΛΑ 0,0000 7,24 % 0
ΜΟΗ 0,0000 20,43 % 0
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 0,0000 92,04 % 0
TITC 0,0000 120,19 % 0
ΕΛΠΕ 0,0000 15,40 % 0

ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΚΥΡΙΟ 1,0300 4,04% 53.200 0,70%
EIS 0,0000 96,19 % 0,00 %
ΠΕΙΡ 0,0000 117,53 % 0,00 %
ΚΟΥΑΛ 0,0000 100,00 % 0,00 %
ΑΛΦΑ 0,0000 122,19 % 0,00 %
ΕΤΕ 0,0000 110,75 % 0,00 %
ΕΚΤΕΡ 0,0000 76,27 % 0,00 %
ΕΧΑΕ 0,0000 13,36 % 0,00 %
ΠΡΟΦ 0,0000 87,21 % 0,00 %
ΕΥΡΩΒ 0,0000 116,96 % 0,00 %
ΣΠΙ 0,0000 -5,23 % 0,00 %
ΒΙΟΣΚ 0,0000 155,11 % 0,00 %
ΙΛΥΔΑ 0,0000 264,31 % 0,00 %

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
CREDIA 0,0000 -85,76 % 0,00 %
ΔΟΜΙΚ 0,0000 -42,25 % 0,00 %
ΦΡΙΓΟ 0,0000 584,62 % 0,00 %
OPTIMA 0,0000 197,40 % 0,00 %
ΒΙΟΤ 0,0000 -20,77 % 0,00 %
ΑΤΕΚ 0,0000 348,39 % 0,00 %
ΛΕΒΠ 0,0000 -33,33 % 0,00 %
ΠΑΙΡ 0,0000 -20,68 % 0,00 %
ΠΡΔ 0,0000 41,14 % 0,00 %
ΣΠΥΡ 0,0000 -30,30 % 0,00 %
ΧΑΙΔΕ 0,0000 13,43 % 0,00 %
ΙΛΥΔΑ 0,0000 264,31 % 0,00 %

ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ