Όλες οι Μετοχές Τιμές ανά Κλάδο Οι μετοχές μου Εικόνα Αγοράς Αποδόσεις Σύνθεση Δεικτών Πακέτα

3,4400

0,0010 (0,03 %)
  • Άνοιγμα 3,4100
  • Υψηλό 3,4400
  • Χαμηλό 3,4040
  • Όγκος 8.042.315
  • Τζίρος 27.552.073 €
  • Πράξεις 3.725
  • Αγοραστές
  • Πωλητές 3,4400 x 4.174
  • Κεφαλαιοποίηση 7.964.499.072 €
  • Υψηλό Εβδ. 3,4660
  • Υψηλό Μήνα 3,6670
  • Υψηλό 52 εβδ. 3,8550
  • Χαμηλό Εβδ. 3,3340
  • Χαμηλό Μήνα 3,3340
  • Χαμηλό 52 εβδ. 1,5560
  • Αρ. Μετοχών 2.315.261.358

Τελευταίες Πράξεις

ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
3,4400 279 17:17:30
3,4400 300 17:17:30
3,4400 921 17:17:30
3,4400 555 17:16:45
3,4400 2.678 17:15:52
3,4400 72 17:15:52
3,4400 5.928 17:14:46
3,4400 4.602 17:14:46
3,4400 4.607 17:14:43
3,4400 4.143 17:14:40
3,4400 4.549 17:14:38
3,4400 4.218 17:14:36
3,4400 4.158 17:14:32
3,4400 4.279 17:14:29
3,4400 4.169 17:14:26
3,4400 4.184 17:14:24
3,4400 4.121 17:14:21
3,4400 4.361 17:14:18
3,4400 4.382 17:14:16
3,4400 4.078 17:14:14
3,4400 4.087 17:14:10
3,4400 4.616 17:14:07
3,4400 3.629 17:14:05
3,4400 322 17:14:04
3,4400 4.101 17:14:03
3,4400 4.330 17:14:00
3,4400 4.551 17:13:57
3,4400 3.922 17:13:55
3,4400 4.185 17:13:53
3,4400 4.050 17:13:49
3,4400 4.544 17:13:47
3,4400 4.184 17:13:44
3,4400 4.491 17:13:42
3,4400 4.546 17:13:39
3,4400 4.472 17:13:36
3,4400 4.307 17:13:34
3,4400 4.106 17:13:32
3,4400 4.601 17:13:28
3,4400 3.943 17:13:25
3,4400 4.128 17:13:23
3,4400 3.993 17:13:21
3,4400 3.992 17:13:18
3,4400 4.173 17:13:15
3,4400 966 17:13:13
3,4400 3.000 17:13:12
3,4400 200 17:13:11
3,4400 4.162 17:13:10
3,4400 5.000 17:13:10
3,4400 4.127 17:13:07
3,4400 3.891 17:13:04
3,4400 500 17:13:03
3,4400 4.118 17:13:02
3,4400 5.000 17:13:00
3,4400 3.893 17:13:00
3,4400 4.074 17:12:57
3,4400 5.000 17:12:54
3,4400 4.454 17:12:54
3,4400 3.982 17:12:52
3,4400 5.000 17:12:49
3,4400 4.458 17:12:49
3,4400 3.939 17:12:46
3,4400 3.924 17:12:43
3,4400 4.651 17:12:41
3,4400 4.047 17:12:39
3,4400 4.097 17:12:36
3,4400 4.597 17:12:33
3,4400 3.990 17:12:31
3,4400 4.397 17:12:28
3,4400 4.531 17:12:25
3,4400 4.541 17:12:22
3,4400 3.181 17:12:20
3,4400 4.221 17:12:20
3,4400 4.610 17:12:18
3,4400 4.448 17:12:15
3,4400 4.255 17:12:13
3,4400 55 17:12:13
3,4400 4.572 17:12:10
3,4400 3.907 17:12:07
3,4400 4.608 17:12:04
3,4400 5 17:12:03
3,4400 2.969 17:12:02
3,4400 1.483 17:12:00
3,4400 3.925 17:12:00
3,4400 4.492 17:11:59
3,4400 4.132 17:11:58
3,4400 4.089 17:11:54
3,4400 4.274 17:11:51
3,4400 3.892 17:11:49
3,4400 30 17:11:47
3,4400 4.466 17:11:47
3,4400 30 17:11:46
3,4400 4.026 17:11:44
3,4400 4.412 17:11:41
3,4400 4.360 17:11:39
3,4400 4.483 17:11:37
3,4400 3.938 17:11:34
3,4400 500 17:11:33
3,4400 3.953 17:11:31
3,4400 4.435 17:11:28
3,4400 4.662 17:11:25
3,4400 50.000 17:11:23
3,4400 50.000 17:11:23
3,4400 50.000 17:11:23
3,4400 50.000 17:11:23
3,4400 16.020 17:11:23
3,4400 33.980 17:11:22
3,4400 16.020 17:11:22
3,4400 33.980 17:11:22
3,4400 16.020 17:11:22
3,4400 33.980 17:11:22
3,4400 16.020 17:11:22
3,4400 33.980 17:11:22
3,4400 16.020 17:11:22
3,4400 33.980 17:11:22
3,4400 11.928 17:11:22
3,4400 4.092 17:11:22
3,4400 4.280 17:11:19
3,4400 4.100 17:11:17
3,4400 10 17:11:16
3,4400 4.055 17:11:14
3,4400 4.404 17:11:12
3,4400 4.117 17:11:09
3,4400 4.181 17:11:06
3,4400 4.293 17:11:04
3,4400 4.289 17:11:02
3,4400 4.513 17:10:58
3,4400 45.487 17:10:58
3,4400 4.513 17:10:58
3,4400 45.487 17:10:58
3,4400 4.513 17:10:58
3,4400 45.487 17:10:58
3,4400 4.513 17:10:57
3,4400 45.487 17:10:57
3,4400 4.513 17:10:57
3,4400 45.487 17:10:57
3,4400 4.513 17:10:57
3,4400 41.382 17:10:57
3,4400 4.224 17:10:55
3,4400 4.424 17:10:50
3,4400 8.500 17:10:47
3,4400 3.893 17:10:47
3,4400 8.000 17:10:40
3,4400 3.888 17:10:32
3,4400 4.890 17:10:28
3,4400 70 17:10:28
3,4400 40 17:10:28
3,4400 500 17:10:22
3,4400 1.000 17:10:22
3,4400 2.000 17:10:22
3,4400 100 17:10:22
3,4400 30 17:10:22
3,4400 100 17:10:22
3,4400 1.825 17:10:22
3,4400 1.212 17:10:22
3,4400 1.251 17:10:22
3,4400 1.000 17:10:22
3,4400 1.000 17:10:22
3,4400 600 17:10:22
3,4400 20.061 17:10:22
3,4400 6.085 17:10:22
3,4400 5.654 17:10:22
3,4400 1.825 17:10:22
3,4400 2.486 17:10:22
3,4400 3.338 17:10:22
3,4400 3.444 17:10:22
3,4400 1.500 17:10:22
3,4400 10.007 17:10:22
3,4400 10.765 17:10:22
3,4400 3.850 17:10:22
3,4400 30 17:10:22
3,4400 7.101 17:10:22
3,4400 2.765 17:10:22
3,4400 39.087 17:10:22
3,4400 1.000 17:10:22
3,4400 2.966 17:10:22
3,4400 4.182 17:10:22
3,4400 5.000 17:10:22
3,4400 500 17:10:22
3,4400 10.832 17:10:22
3,4400 2.500 17:10:22
3,4400 30.771 17:10:22
3,4400 141 17:10:22
3,4400 5.110 17:10:22
3,4400 33.338 17:10:22
3,4400 34.623 17:10:22
3,4400 1.592 17:10:22
3,4400 912 17:10:22
3,4400 4.038 17:10:22
3,4400 7.229 17:10:22
3,4400 8.555 17:10:22
3,4400 7.770 17:10:22
3,4400 1.464 17:10:22
3,4400 3.994 17:10:22
3,4400 690 17:10:22
3,4400 4.420 17:10:22
3,4400 5.110 17:10:22
3,4400 7.229 17:10:22
3,4400 7.229 17:10:22
3,4400 445 17:10:22
3,4400 21.338 17:10:22
3,4400 1.022 17:10:22
3,4400 652 17:10:22
3,4400 20.109 17:10:22
3,4400 2.347 17:10:22
3,4400 2.956 17:10:22
3,4400 1.644 17:10:22
3,4400 3.562 17:10:22
3,4400 1.612 17:10:22
3,4400 1.064 17:10:22
3,4400 748 17:10:22
3,4400 774 17:10:22
3,4400 39.949 17:10:22
3,4400 21.493 17:10:22
3,4400 6.375 17:10:22
3,4400 1.075 17:10:22
3,4400 7.026 17:10:22
3,4400 2.177 17:10:22
3,4400 8.834 17:10:22
3,4400 1.330 17:10:22
3,4400 865 17:10:22
3,4400 874 17:10:22
3,4400 4.383 17:10:22
3,4400 4.595 17:10:22
3,4400 10.511 17:10:22
3,4400 39.489 17:10:22
3,4400 5.841 17:10:22
3,4400 969 17:10:22
3,4400 2.419 17:10:22
3,4400 1.282 17:10:22
3,4400 9.423 17:10:22
3,4400 12.167 17:10:22
3,4400 363 17:10:22
3,4400 28.047 17:10:22
3,4400 50.000 17:10:22
3,4400 3.857 17:10:22
3,4400 38.096 17:10:22
3,4400 30.265 17:10:22
3,4400 5.000 17:10:22
3,4400 969 17:10:22
3,4400 600 17:10:22
3,4400 16.745 17:10:22
3,4400 44.600 17:10:22
3,4400 13.308 17:10:22
3,4400 2.000 17:10:22
3,4400 13.644 17:10:22
3,4400 106.356 17:10:22
3,4400 21.887 17:10:22
3,4400 10.295 17:10:22
3,4400 747 17:10:22
3,4400 759 17:10:22
3,4400 16.312 17:10:22
3,4400 34.513 17:10:22
3,4400 1.450 17:10:22
3,4400 164.037 17:10:22
3,4400 500 17:10:22
3,4400 8.681 17:10:22
3,4400 3.214 17:10:22
3,4400 17 17:10:22
3,4400 7 17:10:22
3,4350 1.113 16:59:55
3,4280 499 16:59:55
3,4280 488 16:59:55
3,4280 101 16:59:55
3,4350 921 16:59:52
3,4350 1.321 16:59:51
3,4350 1.003 16:59:50
3,4350 776 16:59:43
3,4340 100 16:59:43
3,4340 100 16:59:43
3,4340 295 16:59:43
3,4340 1.036 16:59:42
3,4320 16 16:59:41
3,4320 744 16:59:39
3,4320 2.660 16:59:32
3,4320 2.480 16:59:30
3,4320 682 16:59:30
3,4320 384 16:59:30
3,4320 11 16:59:30
3,4320 255 16:59:15
3,4320 2.381 16:59:07
3,4320 511 16:59:07
3,4310 823 16:59:07
3,4300 590 16:59:07
3,4300 3.188 16:59:02
3,4300 1.263 16:59:02
3,4300 861 16:59:02
3,4300 453 16:58:42
3,4300 1.322 16:58:42
3,4300 2.478 16:58:27
3,4320 422 16:58:21
3,4320 1.940 16:58:21
3,4320 794 16:58:21
3,4320 850 16:58:21
3,4320 1.973 16:58:21
3,4320 1.314 16:58:21
3,4300 356 16:58:17
3,4280 414 16:58:17
3,4280 498 16:58:17
3,4280 557 16:58:17
3,4280 443 16:57:57
3,4280 687 16:57:57
3,4280 234 16:57:57
3,4290 2.082 16:57:42
3,4300 587 16:57:41
3,4300 2.619 16:57:41
3,4290 792 16:57:39
3,4290 641 16:57:39
3,4300 1.481 16:57:33
3,4300 414 16:57:33
3,4290 257 16:57:20
3,4290 1.653 16:57:20
3,4300 1.586 16:57:07
3,4310 892 16:57:07
3,4310 1.200 16:57:07
3,4310 1.232 16:57:07
3,4310 500 16:57:07
3,4300 509 16:56:59
3,4290 712 16:56:55
3,4290 726 16:56:55
3,4300 687 16:56:52
3,4300 1.804 16:56:52
3,4300 2.000 16:56:48
3,4290 595 16:56:35
3,4290 1.243 16:56:35
3,4290 892 16:56:35
3,4310 2.600 16:56:19
3,4310 1.900 16:56:19
3,4310 255 16:56:12
3,4300 1.900 16:56:12
3,4300 486 16:56:12
3,4300 809 16:56:12
3,4280 678 16:55:52
3,4280 322 16:55:52
3,4300 1.643 16:55:39
3,4300 426 16:55:39
3,4300 1.344 16:55:39
3,4300 1.900 16:55:39
3,4300 1.968 16:55:39
3,4290 755 16:55:34
3,4290 100 16:55:34
3,4280 1.198 16:55:29
3,4280 1.065 16:55:29
3,4280 686 16:55:29
3,4280 2.186 16:55:29
3,4300 1.276 16:55:28
3,4280 65 16:55:28
3,4280 759 16:55:28
3,4300 1.307 16:55:20
3,4300 797 16:55:01
3,4290 1.719 16:54:59
3,4290 1.055 16:54:58
3,4290 2.323 16:54:58
3,4290 2.517 16:54:58
3,4290 1.324 16:54:58
3,4290 2.028 16:54:58
3,4290 118 16:54:58
3,4290 823 16:54:58
3,4300 48 16:54:58
3,4300 704 16:54:58
3,4310 250 16:54:56
3,4310 255 16:54:53
3,4310 500 16:54:53
3,4310 1.800 16:54:42
3,4310 1.248 16:54:37
3,4310 526 16:54:25
3,4310 926 16:54:22
3,4300 188 16:54:22
3,4300 812 16:54:15
3,4300 883 16:54:15
3,4300 9 16:54:05
3,4300 1.137 16:53:59
3,4300 266 16:53:59
3,4300 1.040 16:53:58
3,4300 22 16:53:34
3,4300 24 16:53:34
3,4300 276 16:53:32
3,4300 1.207 16:53:32
3,4300 150 16:53:28
3,4300 1.226 16:53:22
3,4300 1.963 16:53:20
3,4300 488 16:53:19
3,4300 766 16:53:19
3,4320 1.642 16:53:08
3,4320 5.000 16:53:08
3,4320 2.712 16:53:08
3,4320 250 16:53:08
3,4320 100 16:53:08
3,4310 413 16:53:02
3,4310 454 16:53:02
3,4310 166 16:53:02
3,4310 440 16:53:02
3,4310 1.905 16:52:50
3,4310 200 16:52:45
3,4310 689 16:52:45
3,4310 1.334 16:52:45
3,4300 2.711 16:52:45
3,4300 1.321 16:52:45
3,4300 2.509 16:52:45
3,4300 822 16:52:42
3,4300 1.978 16:52:35
3,4300 1.012 16:52:30
3,4300 478 16:52:27
3,4300 1.978 16:52:27
3,4290 1.285 16:52:25
3,4290 1 16:52:10
3,4290 8 16:52:08
3,4290 883 16:52:08
3,4300 1.223 16:52:02
3,4300 209 16:52:02
3,4300 1.376 16:51:44
3,4300 1.911 16:51:44
3,4300 89 16:51:37
3,4300 2.000 16:51:37
3,4300 338 16:51:37
3,4300 915 16:51:36
3,4270 300 16:51:34
3,4270 52 16:51:22
3,4270 48 16:51:22
3,4290 1.293 16:51:15
3,4290 142 16:51:15
3,4290 613 16:51:05
3,4290 1.592 16:51:05
3,4290 1.087 16:51:05
3,4290 232 16:50:49
3,4290 1.633 16:50:49
3,4290 536 16:50:49
3,4280 1.246 16:50:45
3,4280 688 16:50:45
3,4280 204 16:50:45
3,4280 445 16:50:45
3,4280 8 16:50:45
3,4280 524 16:50:25
3,4280 277 16:50:25
3,4280 223 16:50:12
3,4280 1.240 16:50:12
3,4280 1.000 16:50:12
3,4270 821 16:49:59
3,4260 1.102 16:49:37
3,4260 1.609 16:49:32
3,4260 373 16:49:32
3,4260 1.272 16:49:32
3,4250 384 16:49:20
3,4250 67 16:49:11
3,4250 519 16:48:42
3,4250 2.711 16:48:42
3,4250 837 16:48:42
3,4250 4.163 16:48:32
3,4240 1.130 16:48:32
3,4240 3.033 16:48:32
3,4240 231 16:48:32
3,4240 500 16:48:32
3,4240 454 16:48:32
3,4240 1.549 16:48:32
3,4240 451 16:48:11
3,4230 294 16:48:04
3,4230 134 16:47:42
3,4230 483 16:47:42
3,4230 2.711 16:47:42
3,4230 872 16:47:42
3,4230 452 16:47:37
3,4190 11.200 16:47:29
3,4190 884 16:47:28
3,4190 6.129 16:47:28
3,4190 824 16:47:28
3,4190 446 16:47:28
3,4190 1.093 16:47:28
3,4190 1.250 16:47:28
3,4190 505 16:47:28
3,4190 512 16:47:28
3,4190 66 16:47:28
3,4220 418 16:47:24
3,4220 584 16:47:22
3,4220 470 16:47:22
3,4220 2.712 16:47:22
3,4200 863 16:47:21
3,4210 433 16:47:20
3,4210 271 16:47:20
3,4200 28.749 16:47:20
3,4200 46 16:47:20
3,4200 1.366 16:47:20
3,4200 460 16:47:20
3,4200 2.863 16:47:20
3,4210 204 16:47:20
3,4210 2.228 16:47:20
3,4190 283 16:47:04
3,4190 522 16:47:04
3,4190 845 16:47:04
3,4190 1.099 16:47:04
3,4210 483 16:47:01
3,4210 27 16:47:01
3,4210 367 16:46:53
3,4200 155 16:46:41
3,4200 1.110 16:46:41
3,4200 292 16:46:41
3,4200 686 16:46:32
3,4200 317 16:46:30
3,4200 559 16:46:30
3,4200 810 16:46:28
3,4200 877 16:46:22
3,4200 511 16:46:18
3,4200 320 16:46:18
3,4200 503 16:46:12
3,4200 352 16:46:12
3,4200 877 16:46:08
3,4190 257 16:46:08
3,4190 1.313 16:46:08
3,4190 804 16:46:08
3,4190 548 16:46:08
3,4200 635 16:46:05
3,4200 219 16:46:05
3,4200 840 16:46:03
3,4200 1.779 16:46:03
3,4200 960 16:45:59
3,4200 274 16:45:59
3,4200 553 16:45:59
3,4200 2.467 16:45:58
3,4200 811 16:45:50
3,4200 860 16:45:29
3,4200 880 16:45:26
3,4190 323 16:45:26
3,4190 843 16:45:26
3,4200 835 16:45:23
3,4200 862 16:45:19
3,4190 238 16:45:17
3,4190 545 16:45:17
3,4190 976 16:45:17
3,4190 46 16:45:17
3,4190 1.632 16:45:17
3,4190 1.305 16:45:17
3,4190 854 16:45:17
3,4190 822 16:45:17
3,4190 823 16:45:17
3,4200 850 16:45:16
3,4200 1.882 16:45:16
3,4200 424 16:45:16
3,4200 874 16:45:09
3,4200 875 16:45:06
3,4200 1.775 16:45:03
3,4200 840 16:45:03
3,4200 854 16:44:52
3,4200 1.138 16:44:52
3,4200 755 16:44:52
3,4200 2.465 16:44:49
3,4210 939 16:44:49
3,4200 1 16:44:48
3,4200 8 16:44:42
3,4200 460 16:44:42
3,4200 341 16:44:42
3,4200 834 16:44:41
3,4200 829 16:44:38
3,4200 707 16:44:34
3,4200 686 16:44:34
3,4200 536 16:44:34
3,4200 725 16:44:34
3,4200 122 16:44:34
3,4200 787 16:44:30
3,4200 14 16:44:30
3,4190 682 16:44:26
3,4190 2.582 16:44:26
3,4200 455 16:44:23
3,4200 381 16:44:23
3,4200 811 16:44:10
3,4200 551 16:44:02
3,4200 297 16:44:02
3,4190 649 16:43:55
3,4190 50 16:43:46
3,4190 1 16:43:46
3,4190 861 16:43:46
3,4190 851 16:43:44
3,4190 865 16:43:32
3,4190 1.553 16:43:32
3,4190 879 16:43:23
3,4190 823 16:43:23
3,4190 479 16:43:23
3,4190 505 16:43:23
3,4190 686 16:43:23
3,4190 1.763 16:43:23
3,4190 961 16:43:23
3,4190 517 16:43:23
3,4190 921 16:43:23
3,4210 764 16:43:15
3,4210 1.139 16:43:15
3,4200 340 16:43:00
3,4200 823 16:43:00
3,4200 818 16:43:00
3,4200 874 16:43:00
3,4200 792 16:43:00
3,4200 517 16:43:00
3,4200 2.362 16:43:00
3,4200 337 16:42:54
3,4200 1.325 16:42:54
3,4200 892 16:42:54
3,4200 838 16:42:54
3,4200 44 16:42:54
3,4200 1.000 16:42:54
3,4220 364 16:42:39
3,4220 613 16:42:39
3,4220 412 16:42:35
3,4220 1.000 16:42:35
3,4220 483 16:42:35
3,4210 295 16:42:25
3,4210 2.049 16:42:24
3,4220 1.889 16:41:54
3,4210 1.454 16:41:52
3,4210 990 16:41:52
3,4210 137 16:41:52
3,4210 2.574 16:41:52
3,4210 40 16:41:18
3,4210 719 16:41:12
3,4210 1.124 16:41:12
3,4200 91 16:41:07
3,4200 1.375 16:41:06
3,4200 422 16:41:06
3,4200 1.600 16:41:06
3,4200 214 16:40:42
3,4200 1.580 16:40:42
3,4200 1.684 16:40:31
3,4190 39 16:40:22
3,4190 1.000 16:40:22
3,4190 1.458 16:40:22
3,4190 814 16:40:22
3,4200 500 16:40:22
3,4210 200 16:39:56
3,4210 49 16:39:51
3,4210 2.878 16:39:51
3,4190 500 16:39:50
3,4200 850 16:39:45
3,4200 1 16:39:44
3,4200 6 16:39:44
3,4200 650 16:39:44
3,4200 433 16:39:44
3,4200 845 16:39:44
3,4200 1.559 16:39:44
3,4210 100 16:39:43
3,4210 579 16:39:43
3,4210 107 16:39:43
3,4210 292 16:39:43
3,4210 107 16:39:43
3,4220 476 16:39:43
3,4220 46 16:39:42
3,4220 85 16:39:42
3,4220 148 16:39:42
3,4210 493 16:39:42
3,4220 621 16:39:42
3,4220 134 16:39:42
3,4220 512 16:39:42
3,4220 3.908 16:39:42
3,4220 220 16:39:42
3,4220 2.683 16:39:42
3,4220 999 16:39:42
3,4220 836 16:39:42
3,4220 456 16:39:42
3,4230 1 16:39:42
3,4230 37 16:39:41
3,4230 3.462 16:39:41
3,4230 267 16:39:41
3,4230 1.422 16:39:41
3,4230 348 16:39:41
3,4230 119 16:39:40
3,4230 2.804 16:39:40
3,4240 409 16:39:33
3,4240 1.291 16:39:23
3,4240 1.134 16:39:11
3,4240 101 16:39:11
3,4240 101 16:39:11
3,4240 1.649 16:39:04
3,4220 879 16:38:56
3,4220 1.045 16:38:56
3,4250 106 16:38:29
3,4250 519 16:38:29
3,4250 505 16:38:29
3,4250 460 16:38:29
3,4250 33 16:38:26
3,4250 1.392 16:38:26
3,4230 823 16:38:26
3,4230 44 16:38:26
3,4230 755 16:38:26
3,4230 231 16:38:26
3,4230 939 16:38:20
3,4250 500 16:38:19
3,4230 945 16:37:52
3,4250 820 16:37:52
3,4250 1.609 16:37:52
3,4250 71 16:37:52
3,4250 406 16:37:49
3,4250 512 16:37:49
3,4250 595 16:37:49
3,4220 520 16:37:13
3,4220 686 16:37:13
3,4220 525 16:37:11
3,4220 2.407 16:37:11
3,4220 1.251 16:37:11
3,4220 407 16:37:11
3,4220 280 16:37:11
3,4220 1.374 16:37:11
3,4240 484 16:37:11
3,4240 279 16:37:11
3,4240 959 16:37:11
3,4240 713 16:37:11
3,4240 100 16:36:37
3,4240 703 16:36:36
3,4240 1.610 16:36:29
3,4240 501 16:36:28
3,4220 1.306 16:36:24
3,4250 420 16:36:06
3,4220 317 16:36:05
3,4220 1.320 16:36:05
3,4220 755 16:36:05
3,4220 48 16:36:05
3,4220 469 16:36:05
3,4220 646 16:36:05
3,4240 982 16:35:53
3,4220 100 16:35:53
3,4220 9 16:35:53
3,4240 1.705 16:35:50
3,4240 2.313 16:35:45
3,4240 234 16:35:45
3,4240 469 16:35:26
3,4240 1.728 16:35:10
3,4240 280 16:34:58
3,4240 133 16:34:58
3,4240 1.193 16:34:43
3,4240 1.662 16:34:43
3,4230 27 16:34:29
3,4230 466 16:33:51
3,4230 971 16:33:51
3,4200 2.876 16:33:33
3,4200 125 16:33:33
3,4230 1.741 16:33:33
3,4230 1.141 16:33:33
3,4220 193 16:33:09
3,4220 1.737 16:32:28
3,4230 2.519 16:31:50
3,4230 982 16:31:50
3,4230 1.730 16:31:50
3,4220 1.322 16:31:10
3,4220 435 16:31:10
3,4220 864 16:31:10
3,4200 771 16:31:08
3,4200 1.066 16:30:47
3,4200 892 16:30:47
3,4200 852 16:30:47
3,4220 892 16:30:47
3,4200 19 16:30:47
3,4200 862 16:30:47
3,4210 522 16:30:47
3,4210 885 16:30:47
3,4210 526 16:30:47
3,4210 1.120 16:30:47
3,4210 6.066 16:30:47
3,4220 1.726 16:30:42
3,4220 258 16:30:17
3,4220 381 16:30:17
3,4220 1.861 16:30:17
3,4220 270 16:30:10
3,4220 490 16:30:10
3,4220 536 16:30:10
3,4220 685 16:30:10
3,4230 1.729 16:30:10
3,4240 1.105 16:30:09
3,4240 1.329 16:29:43
3,4240 1.222 16:29:26
3,4240 626 16:29:26
3,4220 406 16:29:26
3,4220 691 16:29:26
3,4220 1.333 16:29:26
3,4220 1.835 16:29:26
3,4220 687 16:29:26
3,4220 48 16:29:26
3,4240 537 16:29:11
3,4240 573 16:28:44
3,4240 1.286 16:28:44
3,4240 727 16:28:38
3,4230 28 16:28:24
3,4230 1.827 16:28:02
3,4230 857 16:28:02
3,4230 1.325 16:28:02
3,4230 1.325 16:28:02
3,4230 81 16:28:02
3,4230 524 16:27:58
3,4230 1.000 16:27:38
3,4220 122 16:27:22
3,4220 325 16:27:21
3,4220 789 16:27:21
3,4220 454 16:27:14
3,4220 1.468 16:26:42
3,4220 53 16:26:42
3,4210 477 16:26:36
3,4210 34 16:26:36
3,4210 809 16:26:36
3,4200 2.221 16:26:12
3,4200 804 16:26:12
3,4200 477 16:26:12
3,4200 814 16:26:12
3,4210 517 16:26:12
3,4210 375 16:26:12
3,4210 1.653 16:26:12
3,4200 2.650 16:26:04
3,4200 2.711 16:26:04
3,4200 6.261 16:26:04
3,4200 1.536 16:26:04
3,4200 1.565 16:26:04
3,4200 535 16:26:00
3,4200 865 16:25:42
3,4190 753 16:25:38
3,4190 247 16:25:38
3,4190 506 16:25:38
3,4190 45 16:25:38
3,4190 315 16:25:36
3,4190 505 16:25:36
3,4180 1.485 16:25:36
3,4180 2.711 16:25:36
3,4180 758 16:25:36
3,4180 1.505 16:25:36
3,4170 445 16:25:24
3,4170 1 16:25:24
3,4170 8 16:25:24
3,4170 847 16:25:24
3,4170 1.976 16:25:23
3,4170 561 16:25:14
3,4170 650 16:24:34
3,4170 787 16:24:34
3,4170 1.558 16:24:32
3,4160 1.097 16:24:10
3,4160 868 16:24:10
3,4160 1.212 16:24:10
3,4170 367 16:23:51
3,4170 477 16:23:51
3,4170 2.069 16:23:09
3,4170 814 16:23:09
3,4160 629 16:23:07
3,4160 944 16:23:07
3,4160 250 16:23:07
3,4160 331 16:23:07
3,4160 210 16:23:07
3,4160 433 16:23:07
3,4170 2.312 16:22:02
3,4170 722 16:21:43
3,4160 418 16:21:00
3,4160 835 16:21:00
3,4160 46 16:21:00
3,4160 819 16:21:00
3,4160 498 16:20:59
3,4160 515 16:20:59
3,4160 479 16:20:59
3,4160 484 16:20:59
3,4160 1.609 16:20:59
3,4160 1.273 16:20:59
3,4160 823 16:20:59
3,4160 2.348 16:20:59
3,4160 822 16:20:59
3,4150 2.765 16:20:52
3,4150 570 16:20:22
3,4160 10 16:20:22
3,4170 1.669 16:20:10
3,4160 501 16:20:10
3,4160 500 16:20:10
3,4160 2.759 16:19:58
3,4160 594 16:19:57
3,4160 1.000 16:19:57
3,4170 500 16:19:47
3,4170 244 16:19:20
3,4170 521 16:19:20
3,4170 735 16:19:20
3,4150 872 16:18:53
3,4170 2.503 16:18:52
3,4170 26 16:18:35
3,4150 743 16:18:35
3,4150 1.593 16:18:24
3,4150 1.586 16:18:19
3,4160 740 16:18:19
3,4160 692 16:18:19
3,4160 510 16:18:19
3,4160 802 16:18:19
3,4160 1.706 16:18:19
3,4160 1.827 16:18:19
3,4160 372 16:18:19
3,4160 1.628 16:18:17
3,4160 1.267 16:18:17
3,4160 54 16:17:50
3,4160 5 16:17:50
3,4170 697 16:17:50
3,4170 391 16:17:50
3,4170 830 16:17:50
3,4170 497 16:17:50
3,4170 25 16:17:50
3,4170 5 16:17:50
3,4180 1.038 16:17:25
3,4180 794 16:17:25
3,4180 204 16:16:57
3,4180 1.029 16:16:57
3,4180 25 16:16:57
3,4180 5 16:16:57
3,4190 456 16:16:57
3,4190 46 16:16:57
3,4190 236 16:16:57
3,4200 3.357 16:16:32
3,4190 1.560 16:16:01
3,4190 25 16:16:01
3,4190 1.672 16:16:01
3,4190 241 16:16:01
3,4190 1.472 16:14:59
3,4190 1.321 16:14:59
3,4190 5 16:14:59
3,4200 334 16:14:36
3,4200 25 16:14:36
3,4200 452 16:14:36
3,4200 474 16:14:36
3,4200 893 16:14:36
3,4240 850 16:14:19
3,4260 46 16:14:09
3,4260 1.316 16:14:09
3,4260 1.631 16:14:09
3,4260 1.400 16:14:09
3,4200 4.107 16:14:09
3,4200 25 16:14:09
3,4200 10 16:14:09
3,4200 5 16:14:09
3,4210 50 16:14:08
3,4210 15 16:14:08
3,4210 20 16:13:17
3,4210 871 16:13:17
3,4210 755 16:13:17
3,4210 1.317 16:12:37
3,4210 1.000 16:12:37
3,4210 10 16:12:37
3,4210 1.000 16:12:37
3,4220 1.012 16:12:36
3,4220 773 16:12:36
3,4220 10 16:12:36
3,4220 1.329 16:12:36
3,4220 10 16:12:36
3,4220 10 16:12:36
3,4250 200 16:11:36
3,4230 528 16:11:12
3,4230 481 16:11:12
3,4230 14 16:11:12
3,4230 312 16:11:12
3,4230 1.500 16:11:12
3,4230 500 16:11:12
3,4230 10 16:11:12
3,4230 484 16:11:12
3,4230 25 16:11:12
3,4230 555 16:11:12
3,4230 1.213 16:11:12
3,4230 10 16:11:12
3,4230 118 16:11:12
3,4270 2.941 16:11:12
3,4270 431 16:11:12
3,4270 466 16:11:12
3,4270 511 16:11:12
3,4230 2.770 16:10:37
3,4270 29 16:09:42
3,4240 450 16:09:23
3,4240 10 16:09:22
