Όλες οι Μετοχές Τιμές ανά Κλάδο Οι μετοχές μου Εικόνα Αγοράς Αποδόσεις Σύνθεση Δεικτών Πακέτα

ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία. Οι τιμές των μετοχών είναι με 15 λεπτά καθυστέρηση.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΛΕΠΤ 0,1880 4,44 % 0,0080 500
ΤΟΚΙ 0,2480 3,33 % 0,0080 1.230
ΠΑΝΔ 0,1910 0,53 % 0,0010 7.100

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΡΕΕΠ 0,0040 -33,33 % -0,0020 500
ΚΕΟ 2,6200 -2,24 % -0,0600 3.320
ΓΟΥΛ 0,2300 -0,86 % -0,0020 664
ΚΕΤΣ 1,2200 -0,81 % -0,0100 1.420

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΛΟΥΗ 0,1230 0,00 % 337.074 43.948
ΛΕΠΕ 0,1400 0,00 % 15.000 2.074
ΣΛΕΠ 0,0050 0,00 % 10.000 50
ΠΑΝΔ 0,1910 0,53 % 7.100 1.354
ΔΗΕΠ 1,5550 0,00 % 5.350 8.319
ΚΕΟ 2,6200 -2,24 % 3.320 8.736
ΚΕΤΣ 1,2200 -0,81 % 1.420 1.732
ΤΟΚΙ 0,2480 3,33 % 1.230 305
ΧΑΕΠ 0,0145 0,00 % 1.000 14
ΑΤΑΣ 2,3800 0,00 % 1.000 2.380
ΓΟΥΛ 0,2300 -0,86 % 664 152
ΡΕΕΠ 0,0040 -33,33 % 500 2

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΛΟΥΗ 0,1230 0,00 % 337.074 43.948
ΚΕΟ 2,6200 -2,24 % 3.320 8.736
ΔΗΕΠ 1,5550 0,00 % 5.350 8.319
ΑΤΑΣ 2,3800 0,00 % 1.000 2.380
ΛΕΠΕ 0,1400 0,00 % 15.000 2.074
ΚΕΤΣ 1,2200 -0,81 % 1.420 1.732
ΠΑΝΔ 0,1910 0,53 % 7.100 1.354
ΤΟΚΙ 0,2480 3,33 % 1.230 305
ΓΟΥΛ 0,2300 -0,86 % 664 152
ΛΕΠΤ 0,1880 4,44 % 500 92
ΣΛΕΠ 0,0050 0,00 % 10.000 50
ΧΑΕΠ 0,0145 0,00 % 1.000 14

ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΚΥΡΙΟ 1,0300 4,04% 53.200 0,70%
ΛΟΥΗ 0,1230 0,00 % 337.074 0,07 %
ΛΕΠΕ 0,1400 0,00 % 15.000 0,06 %
ΤΟΚΙ 0,2480 3,33 % 1.230 0,01 %
ΚΕΟ 2,6200 -2,24 % 3.320 0,01 %
ΧΑΕΠ 0,0145 0,00 % 1.000 0,01 %
ΣΛΕΠ 0,0050 0,00 % 10.000 0,00 %
ΔΗΕΠ 1,5550 0,00 % 5.350 0,00 %
ΑΤΑΣ 2,3800 0,00 % 1.000 0,00 %
ΡΕΕΠ 0,0040 -33,33 % 500 0,00 %
ΠΑΝΔ 0,1910 0,53 % 7.100 0,00 %
ΚΕΤΣ 1,2200 -0,81 % 1.420 0,00 %
ΦΑΣΤ 0,0005 0,00 % 71 0,00 %

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΛΟΥΗ 0,1230 0,00 % 337.074 10,57 %
ΛΕΠΤ 0,1880 4,44 % 500 4,44 %
ΚΕΟ 2,6200 -2,24 % 3.320 2,24 %
ΛΕΠΕ 0,1400 0,00 % 15.000 1,43 %
ΠΑΝΔ 0,1910 0,53 % 7.100 0,53 %
ΔΗΕΠ 1,5550 0,00 % 5.350 0,32 %

ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ