Όλες οι Μετοχές Τιμές ανά Κλάδο Οι μετοχές μου Εικόνα Αγοράς Αποδόσεις Σύνθεση Δεικτών Πακέτα

ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία. Οι τιμές των μετοχών είναι με 15 λεπτά καθυστέρηση.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4675 8,72 % 0,0375 1.686.382
ΞΥΛΠ 0,4780 4,37 % 0,0200 15
ΑΑΑΚ 6,4500 4,03 % 0,2500 1
ΠΕΡΦ 8,1900 3,41 % 0,2700 124.892
ΓΚΜΕΖΖ 0,4550 3,17 % 0,0140 145.039
ΠΑΙΡ 0,9300 2,88 % 0,0260 27
ΕΛΧΑ 3,9000 2,63 % 0,1000 229.135
ACAG 5,7900 1,94 % 0,1100 33.580
ΜΙΝ 0,7520 1,90 % 0,0140 1.252
ΒΙΟ 11,9800 1,87 % 0,2200 59.592
ΣΕΝΤΡ 0,3430 1,78 % 0,0060 16
ΠΡΟΝΤΕΑ 6,0000 1,69 % 0,1000 1.020

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΛΕΒΠ 0,1860 -7,00 % -0,0140 350
ΛΑΜΨΑ 45,0000 -3,85 % -1,8000 60
ΕΥΡΩΒ 3,5100 -3,57 % -0,1300 5.643.410
ΛΑΝΑΚ 1,3800 -3,50 % -0,0500 2.016
ΧΑΙΔΕ 0,7150 -3,38 % -0,0250 1
ΔΡΟΜΕ 0,3710 -2,88 % -0,0110 2.805
ΜΕΒΑ 8,6000 -2,82 % -0,2500 105
ΜΕΝΤΙ 2,5100 -2,71 % -0,0700 350
ΛΟΓΟΣ 2,1600 -2,70 % -0,0600 975
ΒΙΟΚΑ 1,8800 -2,59 % -0,0500 4.404
ΜΠΡΙΚ 2,8700 -2,38 % -0,0700 16.269
ΙΑΤΡ 1,9000 -2,31 % -0,0450 20.234

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 3,5100 -3,57 % 5.643.410 20,00εκ.
ΑΛΦΑ 3,4110 -0,84 % 2.495.900 8,51εκ.
ΦΒΜΕΖΖ 0,0696 0,87 % 1.701.616 118,5χιλ.
ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4675 8,72 % 1.686.382 773,9χιλ.
ΙΝΛΟΤ 1,0080 -1,95 % 1.343.593 1,36εκ.
ΠΕΙΡ 7,0400 -0,34 % 599.239 4,23εκ.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,8960 0,64 % 334.438 636,8χιλ.
CREDIA 1,5880 -1,85 % 243.439 389,8χιλ.
ΕΤΕ 13,2100 -0,60 % 240.112 3,18εκ.
ΕΛΧΑ 3,9000 2,63 % 229.135 869,7χιλ.
ΟΤΕ 16,8700 -1,11 % 210.585 3,57εκ.
ΣΑΝΜΕΖΖ 0,1954 0,31 % 187.665 37.506

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 3,5100 -3,57 % 5.643.410 20,00εκ.
ΑΛΦΑ 3,4110 -0,84 % 2.495.900 8,51εκ.
MTLN 41,5200 -1,10 % 114.303 4,74εκ.
ΠΕΙΡ 7,0400 -0,34 % 599.239 4,23εκ.
ΟΤΕ 16,8700 -1,11 % 210.585 3,57εκ.
ΕΤΕ 13,2100 -0,60 % 240.112 3,18εκ.
ΔΕΗ 17,9900 0,50 % 140.342 2,51εκ.
ΜΟΗ 30,0400 -1,51 % 54.472 1,65εκ.
ΙΝΛΟΤ 1,0080 -1,95 % 1.343.593 1,36εκ.
ΜΠΕΛΑ 27,3600 -0,36 % 43.374 1,19εκ.
ΟΠΑΠ 18,5200 -0,38 % 60.317 1,12εκ.
TITC 46,3000 -0,96 % 22.393 1,04εκ.

ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΚΥΡΙΟ 1,0300 4,04% 53.200 0,70%
ΠΕΡΦ 8,1900 3,41 % 124.892 0,89 %
ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4675 8,72 % 1.686.382 0,55 %
ΠΡΟΦ 7,9200 -1,49 % 51.965 0,21 %
ΓΚΜΕΖΖ 0,4550 3,17 % 145.039 0,17 %
ΕΚΤΕΡ 3,6400 -1,62 % 43.324 0,16 %
ΕΥΡΩΒ 3,5100 -3,57 % 5.643.410 0,16 %
EIS 1,9800 0,51 % 23.106 0,15 %
ΙΝΤΚΑ 3,4800 -0,14 % 121.678 0,15 %
ΚΟΥΑΛ 1,1840 -0,84 % 38.672 0,14 %
ΦΒΜΕΖΖ 0,0696 0,87 % 1.701.616 0,14 %
ΑΛΦΑ 3,4110 -0,84 % 2.495.900 0,11 %
ΣΑΝΜΕΖΖ 0,1954 0,31 % 187.665 0,11 %

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΔΡΟΜΕ 0,3710 -2,88 % 2.805 13,87 %
ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,4675 8,72 % 1.686.382 9,65 %
ΛΑΝΑΚ 1,3800 -3,50 % 2.016 6,99 %
ΓΚΜΕΖΖ 0,4550 3,17 % 145.039 6,35 %
ΑΤΕΚ 1,3000 -1,52 % 2.371 6,06 %
ΜΙΝ 0,7520 1,90 % 1.252 5,69 %
ΝΑΚΑΣ 3,8000 0,53 % 135 4,76 %
ΣΑΝΜΕΖΖ 0,1954 0,31 % 187.665 4,62 %
ΕΛΧΑ 3,9000 2,63 % 229.135 4,61 %
ΛΟΓΟΣ 2,1600 -2,70 % 975 4,50 %
ΠΕΡΦ 8,1900 3,41 % 124.892 4,04 %
ΠΡΔ 0,4900 -1,61 % 5.700 4,02 %

ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ