| ΤΙΜΗ | ΟΓΚΟΣ | ΩΡΑ |
|---|---|---|
| 41,2800 | 11 | 17:19:25 |
| 41,2800 | 20 | 17:18:19 |
| 41,2800 | 100 | 17:18:05 |
| 41,2800 | 100 | 17:17:30 |
| 41,2800 | 12 | 17:17:24 |
| 41,2800 | 350 | 17:13:10 |
| 41,2800 | 500 | 17:12:57 |
| 41,2800 | 2 | 17:12:49 |
| 41,2800 | 12 | 17:12:45 |
| 41,2800 | 500 | 17:12:34 |
| 41,2800 | 15 | 17:11:33 |
| 41,2800 | 10 | 17:11:24 |
| 41,2800 | 60 | 17:11:15 |
| 41,2800 | 50 | 17:10:41 |
| 41,2800 | 100 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 10 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 10 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 100 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 15 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 500 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 500 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 211 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 161 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 18 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 25 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 1 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 100 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 1.100 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 66 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 100 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 24 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 100 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 24 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 50 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 100 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 635 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 200 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 170 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 125 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 20 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 100 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 300 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 450 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 20 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 5 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 200 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 1 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 128 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 2.872 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 500 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 3 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 453 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 17 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 547 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 40 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 100 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 51 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 517 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 1 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 154 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 11 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 143 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 463 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 253 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 1.650 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 157 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 75 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 30 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 229 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 791 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 200 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 750 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 205 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 30 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 616 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 55 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 889 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 61 | 17:09:58 |
| 41,2800 | 24 | 17:09:58 |
| 41,3400 | 1 | 17:00:02 |
| 41,3400 | 25 | 16:59:58 |
| 41,3200 | 100 | 16:59:53 |
| 41,3200 | 28 | 16:59:51 |
| 41,3200 | 21 | 16:59:42 |
| 41,3200 | 17 | 16:59:32 |
| 41,3400 | 2 | 16:59:18 |
| 41,3200 | 21 | 16:59:16 |
| 41,3400 | 29 | 16:58:58 |
| 41,3400 | 2 | 16:58:52 |
| 41,3400 | 10 | 16:58:27 |
| 41,3400 | 12 | 16:58:27 |
| 41,3400 | 48 | 16:58:27 |
| 41,3400 | 50 | 16:58:14 |
| 41,4000 | 20 | 16:57:58 |
| 41,4000 | 30 | 16:57:58 |
| 41,3400 | 2 | 16:57:57 |
| 41,3600 | 29 | 16:57:56 |
| 41,3600 | 21 | 16:57:56 |
| 41,3800 | 29 | 16:57:56 |
| 41,3800 | 21 | 16:57:56 |
| 41,3800 | 23 | 16:57:56 |
| 41,3800 | 33 | 16:57:56 |
| 41,3800 | 6 | 16:57:56 |
| 41,3800 | 68 | 16:57:56 |
| 41,3800 | 36 | 16:57:56 |
| 41,3800 | 33 | 16:57:56 |
| 41,3800 | 7 | 16:57:44 |
| 41,3800 | 7 | 16:57:44 |
| 41,3800 | 15 | 16:57:44 |
| 41,3800 | 33 | 16:57:44 |
| 41,3800 | 60 | 16:57:44 |
| 41,3800 | 135 | 16:57:44 |
| 41,3800 | 22 | 16:57:44 |
| 41,3600 | 29 | 16:57:44 |
| 41,3600 | 28 | 16:57:31 |
| 41,3600 | 43 | 16:57:04 |
| 41,3600 | 22 | 16:57:04 |
| 41,3800 | 13 | 16:56:58 |
| 41,3800 | 38 | 16:56:58 |
| 41,3800 | 100 | 16:56:38 |
| 41,3600 | 28 | 16:56:28 |
| 41,3600 | 10 | 16:56:28 |
| 41,3800 | 2 | 16:56:08 |
| 41,3800 | 1 | 16:56:07 |
| 41,3800 | 8 | 16:55:58 |
| 41,3800 | 173 | 16:55:58 |
| 41,4000 | 50 | 16:55:58 |
| 41,3800 | 74 | 16:55:56 |
| 41,3800 | 68 | 16:55:56 |
| 41,3800 | 25 | 16:55:56 |
| 41,3800 | 70 | 16:55:55 |
| 41,3800 | 26 | 16:55:55 |
| 41,3800 | 64 | 16:55:55 |
| 41,3600 | 69 | 16:55:55 |
| 41,3600 | 27 | 16:55:55 |
| 41,3600 | 21 | 16:55:55 |
| 41,3600 | 59 | 16:55:55 |
| 41,3600 | 79 | 16:55:55 |
| 41,3600 | 43 | 16:55:55 |
| 41,3600 | 71 | 16:55:55 |
| 41,3600 | 100 | 16:55:55 |
| 41,3600 | 100 | 16:55:55 |
| 41,3600 | 27 | 16:55:55 |
| 41,3200 | 15 | 16:55:55 |
| 41,3200 | 4 | 16:55:55 |
| 41,3200 | 15 | 16:55:55 |
| 41,3400 | 11 | 16:55:49 |
| 41,3400 | 24 | 16:55:47 |
| 41,3400 | 15 | 16:55:47 |
| 41,3200 | 40 | 16:55:35 |
| 41,3200 | 24 | 16:55:34 |
| 41,3200 | 128 | 16:55:34 |
| 41,3200 | 122 | 16:55:34 |
| 41,3400 | 100 | 16:55:34 |
| 41,3600 | 50 | 16:54:58 |
| 41,3400 | 1 | 16:54:48 |
| 41,3400 | 122 | 16:54:48 |
| 41,3400 | 40 | 16:54:48 |
| 41,3400 | 79 | 16:54:48 |
| 41,3400 | 10 | 16:54:42 |
| 41,3400 | 75 | 16:54:30 |
| 41,3600 | 50 | 16:54:18 |
| 41,3600 | 2 | 16:54:11 |
| 41,3400 | 10 | 16:53:59 |
| 41,3600 | 51 | 16:53:58 |
| 41,3400 | 37 | 16:53:53 |
| 41,3400 | 88 | 16:53:53 |
| 41,3600 | 20 | 16:53:47 |
| 41,3600 | 200 | 16:53:47 |
| 41,3600 | 200 | 16:53:47 |
| 41,3600 | 80 | 16:53:47 |
| 41,3600 | 5 | 16:53:47 |
| 41,3400 | 6 | 16:53:45 |
| 41,3400 | 21 | 16:53:45 |
| 41,3400 | 780 | 16:53:45 |
| 41,3600 | 5 | 16:53:41 |
| 41,3600 | 110 | 16:53:39 |
| 41,3600 | 100 | 16:53:39 |
| 41,3600 | 82 | 16:53:38 |
| 41,3600 | 36 | 16:53:38 |
| 41,3600 | 72 | 16:53:38 |
| 41,3600 | 10 | 16:53:38 |
| 41,3400 | 34 | 16:53:33 |
| 41,3600 | 21 | 16:53:24 |
| 41,3600 | 31 | 16:53:24 |
| 41,3600 | 103 | 16:53:24 |
| 41,3400 | 100 | 16:53:23 |
| 41,3600 | 5 | 16:53:14 |
| 41,3000 | 134 | 16:53:08 |
| 41,3000 | 111 | 16:53:08 |
| 41,3200 | 255 | 16:53:08 |
| 41,3400 | 8 | 16:53:05 |
| 41,3400 | 2 | 16:53:05 |
| 41,3200 | 51 | 16:53:05 |
| 41,3200 | 39 | 16:53:05 |
| 41,3200 | 6 | 16:53:04 |
| 41,3200 | 51 | 16:53:04 |
| 41,3200 | 26 | 16:53:04 |
| 41,3200 | 55 | 16:53:01 |
| 41,3200 | 50 | 16:52:58 |
| 41,3200 | 35 | 16:52:56 |
| 41,3200 | 65 | 16:52:56 |
| 41,3000 | 46 | 16:52:49 |
| 41,3000 | 36 | 16:52:48 |
| 41,3000 | 62 | 16:52:48 |
| 41,2800 | 50 | 16:52:46 |
| 41,3000 | 6 | 16:52:46 |
| 41,3000 | 44 | 16:52:46 |
| 41,3000 | 368 | 16:52:46 |
| 41,3000 | 23 | 16:52:42 |
| 41,3000 | 400 | 16:52:42 |
| 41,3000 | 8 | 16:52:42 |
| 41,3000 | 12 | 16:52:42 |
| 41,3200 | 1 | 16:52:41 |
| 41,3000 | 2 | 16:52:39 |
| 41,3000 | 40 | 16:52:39 |
| 41,3000 | 38 | 16:52:39 |
| 41,3000 | 400 | 16:52:39 |
| 41,3000 | 8 | 16:52:39 |
| 41,3000 | 2 | 16:52:39 |
| 41,3000 | 14 | 16:52:39 |
| 41,3000 | 10 | 16:52:39 |
| 41,3000 | 40 | 16:52:39 |
| 41,3000 | 38 | 16:52:39 |
| 41,3000 | 400 | 16:52:39 |
| 41,3000 | 8 | 16:52:39 |
| 41,3000 | 1 | 16:52:28 |
| 41,3000 | 13 | 16:52:27 |
| 41,3000 | 38 | 16:52:26 |
| 41,3000 | 40 | 16:52:26 |
| 41,3000 | 400 | 16:52:26 |
| 41,3000 | 100 | 16:52:26 |
| 41,3000 | 100 | 16:52:26 |
| 41,3000 | 1 | 16:52:05 |
| 41,3000 | 50 | 16:51:58 |
| 41,2800 | 13 | 16:51:50 |
| 41,3000 | 99 | 16:51:43 |
| 41,3000 | 155 | 16:51:41 |
| 41,2800 | 7 | 16:51:34 |
| 41,2800 | 83 | 16:51:34 |
| 41,2800 | 47 | 16:51:34 |
| 41,2800 | 35 | 16:51:34 |
| 41,2800 | 10 | 16:51:34 |
| 41,2800 | 38 | 16:51:34 |
| 41,2800 | 16 | 16:51:34 |
| 41,2800 | 31 | 16:51:34 |
| 41,2800 | 39 | 16:51:34 |
| 41,2800 | 82 | 16:51:34 |
| 41,2800 | 43 | 16:51:34 |
| 41,2800 | 5 | 16:51:34 |
| 41,2800 | 74 | 16:51:34 |
| 41,2800 | 65 | 16:51:34 |
| 41,2600 | 21 | 16:51:34 |
| 41,2600 | 39 | 16:51:34 |
| 41,2600 | 5 | 16:51:34 |
| 41,2800 | 62 | 16:51:34 |
| 41,2800 | 35 | 16:51:34 |
| 41,2800 | 10 | 16:51:34 |
| 41,2800 | 54 | 16:51:34 |
| 41,2800 | 70 | 16:51:34 |
| 41,2800 | 82 | 16:51:34 |
| 41,2800 | 43 | 16:51:34 |
| 41,2800 | 144 | 16:51:34 |
| 41,2800 | 20 | 16:51:16 |
| 41,2600 | 12 | 16:51:10 |
| 41,2600 | 38 | 16:51:10 |
| 41,2600 | 26 | 16:51:10 |
| 41,2600 | 33 | 16:51:06 |
| 41,2800 | 200 | 16:50:58 |
| 41,2800 | 50 | 16:50:58 |
| 41,2800 | 30 | 16:50:31 |
| 41,2800 | 36 | 16:50:31 |
| 41,2800 | 20 | 16:50:31 |
| 41,2600 | 94 | 16:50:31 |
| 41,2600 | 94 | 16:50:31 |
| 41,2600 | 38 | 16:50:31 |
| 41,2600 | 36 | 16:50:31 |
| 41,2600 | 20 | 16:50:31 |
| 41,2600 | 39 | 16:50:31 |
| 41,2600 | 30 | 16:50:31 |
| 41,2600 | 5 | 16:50:31 |
| 41,2600 | 188 | 16:50:31 |
| 41,2600 | 47 | 16:50:31 |
| 41,2600 | 39 | 16:50:31 |
| 41,2600 | 38 | 16:50:31 |
| 41,2600 | 35 | 16:50:31 |
| 41,2600 | 153 | 16:50:31 |
| 41,2400 | 8 | 16:50:30 |
| 41,2400 | 24 | 16:50:30 |
| 41,2400 | 262 | 16:50:30 |
| 41,2400 | 41 | 16:50:30 |
| 41,2600 | 1 | 16:50:21 |
| 41,2400 | 38 | 16:50:20 |
| 41,2600 | 4 | 16:50:17 |
| 41,2600 | 36 | 16:50:17 |
| 41,2400 | 47 | 16:50:13 |
| 41,2400 | 37 | 16:50:13 |
| 41,2400 | 6 | 16:50:13 |
| 41,2400 | 14 | 16:50:05 |
| 41,2400 | 100 | 16:50:05 |
| 41,2400 | 181 | 16:50:05 |
| 41,2400 | 55 | 16:50:05 |
| 41,2400 | 13 | 16:50:03 |
| 41,2400 | 23 | 16:50:03 |
| 41,2400 | 27 | 16:50:02 |
| 41,2400 | 22 | 16:50:02 |
| 41,2600 | 3 | 16:49:58 |
| 41,2600 | 35 | 16:49:58 |
| 41,2600 | 13 | 16:49:58 |
| 41,2600 | 1 | 16:49:57 |
| 41,2400 | 7 | 16:49:50 |
| 41,2400 | 7 | 16:49:50 |
| 41,2400 | 15 | 16:49:50 |
| 41,2400 | 54 | 16:49:46 |
| 41,2400 | 46 | 16:49:46 |
| 41,2600 | 1 | 16:49:42 |
| 41,2400 | 14 | 16:49:39 |
| 41,2400 | 16 | 16:49:39 |
| 41,2400 | 9 | 16:49:39 |
| 41,2400 | 21 | 16:49:27 |
| 41,2400 | 3 | 16:49:27 |
| 41,2400 | 32 | 16:49:07 |
| 41,2400 | 5 | 16:49:07 |
| 41,2600 | 50 | 16:48:58 |
| 41,2400 | 102 | 16:48:56 |
| 41,2400 | 33 | 16:48:55 |
| 41,2400 | 46 | 16:48:55 |
| 41,2600 | 100 | 16:48:52 |
| 41,2400 | 43 | 16:48:51 |
| 41,2400 | 6 | 16:48:50 |
| 41,2400 | 10 | 16:48:50 |
| 41,2400 | 19 | 16:48:50 |
| 41,2600 | 25 | 16:48:45 |
| 41,2400 | 14 | 16:48:27 |
| 41,2400 | 15 | 16:48:27 |
| 41,2400 | 7 | 16:48:27 |
| 41,2400 | 1 | 16:48:26 |
| 41,2400 | 68 | 16:48:26 |
| 41,2400 | 60 | 16:48:26 |
| 41,2400 | 16 | 16:48:26 |
| 41,2400 | 30 | 16:48:26 |
| 41,2400 | 35 | 16:48:26 |
| 41,2400 | 140 | 16:48:26 |
| 41,2400 | 23 | 16:48:20 |
| 41,2400 | 55 | 16:48:20 |
| 41,2400 | 7 | 16:48:16 |
| 41,2400 | 10 | 16:48:16 |
| 41,2400 | 33 | 16:48:16 |
| 41,2400 | 15 | 16:48:16 |
| 41,2400 | 8 | 16:48:16 |
| 41,2400 | 68 | 16:48:16 |
| 41,2400 | 60 | 16:48:16 |
| 41,2400 | 16 | 16:48:16 |
| 41,2400 | 30 | 16:48:16 |
| 41,2200 | 410 | 16:48:16 |
| 41,2400 | 35 | 16:48:16 |
| 41,2400 | 225 | 16:48:16 |
| 41,2400 | 90 | 16:48:16 |
| 41,2400 | 10 | 16:48:16 |
| 41,2400 | 33 | 16:48:16 |
| 41,2400 | 15 | 16:48:16 |
| 41,2400 | 8 | 16:48:16 |
| 41,2400 | 68 | 16:48:16 |
| 41,2400 | 60 | 16:48:16 |
| 41,2400 | 16 | 16:48:16 |
| 41,2400 | 30 | 16:48:16 |
| 41,2400 | 22 | 16:48:01 |
| 41,2400 | 13 | 16:48:01 |
| 41,2600 | 50 | 16:47:58 |
| 41,2400 | 15 | 16:47:41 |
| 41,2400 | 23 | 16:47:35 |
| 41,2400 | 36 | 16:47:29 |
| 41,2400 | 65 | 16:47:26 |
| 41,2400 | 10 | 16:47:25 |
| 41,2400 | 65 | 16:47:20 |
| 41,2400 | 11 | 16:47:18 |
| 41,2400 | 10 | 16:47:18 |
| 41,2400 | 33 | 16:47:18 |
| 41,2400 | 15 | 16:47:18 |
| 41,2400 | 8 | 16:47:18 |
| 41,2400 | 68 | 16:47:16 |
| 41,2400 | 60 | 16:47:16 |
| 41,2400 | 16 | 16:47:16 |
| 41,2400 | 2 | 16:47:16 |
| 41,2400 | 10 | 16:47:16 |
| 41,2400 | 30 | 16:47:16 |
| 41,2400 | 16 | 16:47:16 |
| 41,2400 | 41 | 16:47:11 |
| 41,2600 | 1 | 16:46:59 |
| 41,2400 | 10 | 16:46:58 |
| 41,2600 | 51 | 16:46:57 |
| 41,2400 | 27 | 16:46:55 |
| 41,2600 | 10 | 16:46:51 |
| 41,2400 | 42 | 16:46:49 |
| 41,2400 | 76 | 16:46:45 |
| 41,2400 | 100 | 16:46:45 |
| 41,2400 | 40 | 16:46:45 |
| 41,2600 | 163 | 16:46:45 |
| 41,2600 | 337 | 16:46:45 |
| 41,2400 | 21 | 16:46:44 |
| 41,2600 | 10 | 16:46:34 |
| 41,2600 | 20 | 16:46:23 |
| 41,2600 | 100 | 16:46:01 |
| 41,2600 | 50 | 16:45:57 |
| 41,2400 | 36 | 16:45:57 |
| 41,2600 | 1 | 16:45:52 |
| 41,2600 | 50 | 16:45:46 |
| 41,2400 | 12 | 16:45:35 |
| 41,2400 | 31 | 16:45:35 |
| 41,2400 | 69 | 16:45:30 |
| 41,2400 | 30 | 16:45:30 |
| 41,2400 | 2 | 16:45:30 |
| 41,2400 | 10 | 16:45:30 |
| 41,2400 | 5 | 16:45:30 |
| 41,2400 | 200 | 16:45:30 |
| 41,2400 | 151 | 16:45:30 |
| 41,2400 | 41 | 16:45:30 |
| 41,2600 | 1 | 16:45:30 |
| 41,2600 | 31 | 16:45:30 |
| 41,2600 | 69 | 16:45:30 |
| 41,2600 | 50 | 16:45:30 |
| 41,2600 | 221 | 16:45:30 |
| 41,2600 | 100 | 16:45:30 |
| 41,2600 | 50 | 16:45:30 |
| 41,2600 | 5 | 16:45:30 |
| 41,2600 | 2 | 16:45:30 |
| 41,2600 | 100 | 16:45:30 |
| 41,2600 | 3 | 16:45:30 |
| 41,2600 | 15 | 16:45:27 |
| 41,3000 | 40 | 16:45:02 |
| 41,3000 | 10 | 16:45:02 |
| 41,3000 | 50 | 16:44:57 |
| 41,3000 | 1 | 16:44:54 |
| 41,3000 | 100 | 16:44:51 |
| 41,2800 | 23 | 16:44:44 |
| 41,2800 | 32 | 16:44:44 |
| 41,2800 | 11 | 16:44:25 |
| 41,2800 | 16 | 16:44:25 |
| 41,2800 | 37 | 16:44:14 |
| 41,2800 | 393 | 16:44:09 |
| 41,3000 | 2 | 16:43:58 |
| 41,3000 | 17 | 16:43:57 |
| 41,3000 | 33 | 16:43:57 |
| 41,2800 | 11 | 16:43:46 |
| 41,3000 | 1 | 16:43:41 |
| 41,2600 | 10 | 16:43:19 |
| 41,2600 | 13 | 16:43:19 |
| 41,3000 | 1 | 16:43:11 |
| 41,2600 | 209 | 16:42:58 |
| 41,2600 | 100 | 16:42:58 |
| 41,2600 | 70 | 16:42:58 |
| 41,2600 | 72 | 16:42:58 |
| 41,2800 | 48 | 16:42:57 |
| 41,2800 | 1 | 16:42:47 |
| 41,2800 | 20 | 16:42:36 |
| 41,3200 | 434 | 16:42:27 |
| 41,3200 | 100 | 16:42:27 |
| 41,3200 | 500 | 16:42:27 |
| 41,3200 | 1 | 16:42:27 |
| 41,3200 | 2 | 16:42:27 |
| 41,3200 | 12 | 16:42:27 |
| 41,3200 | 40 | 16:42:27 |
| 41,3000 | 11 | 16:42:27 |
| 41,3000 | 26 | 16:42:22 |
| 41,3000 | 41 | 16:42:22 |
| 41,3000 | 73 | 16:42:22 |
| 41,2800 | 35 | 16:42:05 |
| 41,2800 | 61 | 16:42:05 |
| 41,2800 | 110 | 16:42:05 |
| 41,2800 | 39 | 16:42:05 |
| 41,2800 | 47 | 16:42:05 |
| 41,2800 | 51 | 16:42:05 |
| 41,2800 | 176 | 16:42:05 |
| 41,2800 | 35 | 16:42:05 |
| 41,2800 | 120 | 16:42:05 |
| 41,2800 | 71 | 16:42:05 |
| 41,2800 | 2 | 16:41:59 |
| 41,2800 | 52 | 16:41:57 |
| 41,2800 | 60 | 16:41:45 |
| 41,2800 | 38 | 16:41:45 |
| 41,2800 | 39 | 16:41:45 |
| 41,2800 | 91 | 16:41:45 |
| 41,2800 | 39 | 16:41:45 |
| 41,2800 | 143 | 16:41:45 |
| 41,2600 | 12 | 16:41:42 |
| 41,2800 | 50 | 16:41:26 |
| 41,2800 | 28 | 16:41:26 |
| 41,2800 | 52 | 16:40:57 |
| 41,2600 | 18 | 16:40:55 |
| 41,2800 | 2 | 16:40:41 |
| 41,2800 | 20 | 16:40:39 |
| 41,2600 | 20 | 16:40:29 |
| 41,2600 | 14 | 16:40:29 |
| 41,2800 | 60 | 16:40:14 |
| 41,2600 | 50 | 16:40:05 |
| 41,2800 | 47 | 16:39:57 |
| 41,2800 | 5 | 16:39:57 |
| 41,2800 | 48 | 16:39:55 |
| 41,2800 | 40 | 16:39:55 |
| 41,2800 | 169 | 16:39:55 |
| 41,2800 | 73 | 16:39:55 |
| 41,2800 | 41 | 16:39:55 |
| 41,2800 | 174 | 16:39:55 |
| 41,2800 | 155 | 16:39:55 |
| 41,2600 | 10 | 16:39:54 |
| 41,2600 | 4 | 16:39:54 |
| 41,2600 | 28 | 16:39:54 |
| 41,2800 | 93 | 16:39:48 |
| 41,2800 | 69 | 16:39:48 |
| 41,2800 | 65 | 16:39:48 |
| 41,2800 | 273 | 16:39:48 |
| 41,2600 | 14 | 16:39:42 |
| 41,2600 | 38 | 16:39:25 |
| 41,2800 | 1 | 16:39:06 |
| 41,2800 | 18 | 16:38:57 |
| 41,2800 | 18 | 16:38:57 |
| 41,2800 | 10 | 16:38:57 |
| 41,2800 | 110 | 16:38:57 |
| 41,2800 | 70 | 16:38:57 |
| 41,2800 | 30 | 16:38:57 |
| 41,2800 | 11 | 16:38:57 |
| 41,2800 | 14 | 16:38:57 |
| 41,2800 | 22 | 16:38:55 |
| 41,2800 | 13 | 16:38:48 |
| 41,2800 | 26 | 16:38:46 |
| 41,2800 | 5 | 16:38:46 |
| 41,2800 | 25 | 16:38:45 |
| 41,2800 | 54 | 16:38:35 |
| 41,2800 | 100 | 16:38:32 |
| 41,2800 | 30 | 16:38:29 |
| 41,2800 | 10 | 16:38:29 |
| 41,2800 | 1 | 16:38:29 |
| 41,3000 | 120 | 16:38:24 |
| 41,2800 | 49 | 16:38:19 |
| 41,2800 | 50 | 16:38:19 |
| 41,2800 | 20 | 16:38:19 |
| 41,2800 | 41 | 16:38:19 |
| 41,3000 | 100 | 16:38:19 |
| 41,3000 | 52 | 16:38:17 |
| 41,2800 | 29 | 16:38:15 |
| 41,3000 | 5 | 16:38:08 |
| 41,2800 | 16 | 16:38:05 |
| 41,2800 | 27 | 16:37:53 |
| 41,3200 | 2 | 16:37:47 |
| 41,2800 | 15 | 16:37:41 |
| 41,2800 | 41 | 16:37:22 |
| 41,3200 | 49 | 16:37:17 |
| 41,2800 | 26 | 16:37:16 |
| 41,2800 | 20 | 16:36:58 |
| 41,2800 | 27 | 16:36:58 |
| 41,2800 | 54 | 16:36:58 |
| 41,2800 | 16 | 16:36:54 |
| 41,2800 | 25 | 16:36:54 |
| 41,3000 | 25 | 16:36:53 |
| 41,3000 | 500 | 16:36:52 |
| 41,3000 | 33 | 16:36:50 |
| 41,3000 | 35 | 16:36:29 |
| 41,3200 | 50 | 16:36:17 |
| 41,3000 | 20 | 16:36:14 |
| 41,3000 | 29 | 16:35:52 |
| 41,3000 | 44 | 16:35:51 |
| 41,3000 | 29 | 16:35:25 |
| 41,3200 | 50 | 16:35:17 |
| 41,3200 | 35 | 16:35:17 |
| 41,3000 | 39 | 16:35:10 |
| 41,3000 | 21 | 16:34:58 |
| 41,3000 | 10 | 16:34:58 |
| 41,2800 | 40 | 16:34:29 |
| 41,3000 | 91 | 16:34:24 |
| 41,3000 | 150 | 16:34:24 |
| 41,3000 | 17 | 16:34:17 |
| 41,3000 | 16 | 16:34:17 |
| 41,3000 | 10 | 16:34:17 |
| 41,3000 | 216 | 16:34:17 |
| 41,3000 | 16 | 16:34:16 |
| 41,3200 | 10 | 16:34:09 |
| 41,3200 | 3 | 16:33:57 |
| 41,3200 | 46 | 16:33:57 |
| 41,3000 | 24 | 16:33:55 |
| 41,3000 | 44 | 16:33:55 |
| 41,3000 | 274 | 16:33:55 |
| 41,3000 | 34 | 16:33:55 |
| 41,3000 | 78 | 16:33:46 |
| 41,3000 | 30 | 16:33:19 |
| 41,3000 | 18 | 16:32:59 |
| 41,3000 | 12 | 16:32:58 |
| 41,3200 | 52 | 16:32:57 |
| 41,3000 | 11 | 16:32:56 |
| 41,3200 | 36 | 16:32:54 |
| 41,3000 | 36 | 16:32:54 |
| 41,3000 | 77 | 16:32:54 |
| 41,3000 | 10 | 16:32:54 |
| 41,3000 | 170 | 16:32:52 |
| 41,3000 | 174 | 16:32:52 |
| 41,3000 | 6 | 16:32:52 |
| 41,3000 | 50 | 16:32:52 |
| 41,3000 | 30 | 16:32:48 |
| 41,3000 | 17 | 16:32:42 |
| 41,3000 | 100 | 16:32:32 |
| 41,3000 | 38 | 16:32:24 |
| 41,3000 | 61 | 16:32:22 |
| 41,3400 | 100 | 16:32:21 |
| 41,3000 | 50 | 16:32:17 |
| 41,3000 | 37 | 16:32:14 |
| 41,3200 | 2 | 16:32:13 |
| 41,3200 | 13 | 16:32:13 |
| 41,3400 | 15 | 16:31:57 |
| 41,3400 | 23 | 16:31:57 |
| 41,3000 | 66 | 16:31:34 |
| 41,3400 | 1 | 16:31:18 |
| 41,3400 | 7 | 16:31:11 |
| 41,3400 | 60 | 16:31:11 |
| 41,3000 | 13 | 16:31:06 |
| 41,3000 | 35 | 16:31:02 |
| 41,3200 | 18 | 16:30:57 |
| 41,3200 | 1 | 16:30:57 |
| 41,3200 | 10 | 16:30:57 |
| 41,3200 | 5 | 16:30:57 |
| 41,3200 | 2 | 16:30:57 |
| 41,3200 | 13 | 16:30:57 |
| 41,3200 | 4 | 16:30:57 |
| 41,3200 | 9 | 16:30:57 |
| 41,3200 | 15 | 16:30:57 |
| 41,3200 | 19 | 16:30:57 |
| 41,3200 | 27 | 16:30:57 |
| 41,3600 | 36 | 16:30:32 |
| 41,3400 | 1 | 16:30:28 |
| 41,3400 | 99 | 16:30:28 |
| 41,3200 | 37 | 16:29:57 |
| 41,3200 | 20 | 16:29:46 |
| 41,3600 | 5 | 16:29:45 |
| 41,3200 | 17 | 16:29:44 |
| 41,3200 | 23 | 16:29:44 |
| 41,3200 | 40 | 16:29:36 |
| 41,3400 | 50 | 16:29:32 |
| 41,3400 | 15 | 16:29:32 |
| 41,3400 | 117 | 16:29:32 |
| 41,3400 | 25 | 16:29:32 |
| 41,3400 | 51 | 16:29:32 |
| 41,3400 | 170 | 16:29:32 |
| 41,3600 | 51 | 16:29:30 |
| 41,3400 | 40 | 16:29:15 |
| 41,3400 | 25 | 16:29:08 |
| 41,3400 | 34 | 16:28:59 |
| 41,3800 | 52 | 16:28:30 |
| 41,3400 | 38 | 16:28:20 |
| 41,3400 | 14 | 16:28:20 |
| 41,3400 | 59 | 16:27:55 |
| 41,3400 | 40 | 16:27:35 |
| 41,3600 | 11 | 16:27:30 |
| 41,3600 | 5 | 16:27:20 |
| 41,3600 | 10 | 16:27:20 |
| 41,3600 | 1 | 16:27:20 |
| 41,3800 | 37 | 16:27:09 |
| 41,3800 | 25 | 16:27:08 |
| 41,3800 | 30 | 16:26:36 |
| 41,3600 | 19 | 16:26:25 |
| 41,3400 | 10 | 16:26:09 |
| 41,3400 | 19 | 16:26:09 |
| 41,3600 | 18 | 16:26:09 |
| 41,3600 | 1 | 16:26:09 |
| 41,3800 | 49 | 16:26:04 |
| 41,3800 | 40 | 16:26:00 |
| 41,3600 | 30 | 16:25:12 |
