Όλες οι Μετοχές Τιμές ανά Κλάδο Οι μετοχές μου Εικόνα Αγοράς Αποδόσεις Σύνθεση Δεικτών Πακέτα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΠΕΙΡ)

7,0640

-0,1560 (-2,16 %)
  • Άνοιγμα 7,1540
  • Υψηλό 7,1900
  • Χαμηλό 7,0260
  • Όγκος 3.236.757
  • Τζίρος 22.949.731 €
  • Πράξεις 3.941
  • Αγοραστές
  • Πωλητές 7,0640 x 979
  • Κεφαλαιοποίηση 8.832.594.063 €
  • Υψηλό Εβδ. 7,3340
  • Υψηλό Μήνα 7,3340
  • Υψηλό 52 εβδ. 7,6540
  • Χαμηλό Εβδ. 7,0260
  • Χαμηλό Μήνα 6,6500
  • Χαμηλό 52 εβδ. 3,8120
  • Αρ. Μετοχών 1.250.367.223

Τελευταίες Πράξεις

ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΩΡΑ
7,0640 140 17:19:44
7,0640 1.000 17:19:33
7,0640 22 17:19:22
7,0640 78 17:19:22
7,0640 2.218 17:19:07
7,0640 2.192 17:19:06
7,0640 590 17:19:06
7,0640 1.661 17:18:40
7,0640 539 17:18:40
7,0640 500 17:18:39
7,0640 100 17:17:43
7,0640 1.171 17:17:32
7,0640 329 17:17:31
7,0640 4 17:17:23
7,0640 100 17:17:19
7,0640 1.810 17:17:19
7,0640 2.295 17:17:19
7,0640 895 17:17:18
7,0640 1.527 17:17:18
7,0640 2.399 17:17:18
7,0640 2.192 17:17:17
7,0640 2.111 17:17:17
7,0640 2.505 17:17:16
7,0640 2.410 17:17:16
7,0640 2.360 17:17:16
7,0640 885 17:17:15
7,0640 1.219 17:17:15
7,0640 240 17:16:14
7,0640 2.495 17:16:14
7,0640 2.148 17:16:14
7,0640 2.114 17:16:14
7,0640 2.205 17:16:13
7,0640 2.330 17:16:13
7,0640 2.469 17:16:13
7,0640 2.461 17:16:13
7,0640 2.175 17:16:12
7,0640 2.392 17:16:12
7,0640 2.144 17:16:10
7,0640 2.471 17:16:10
7,0640 2.327 17:16:10
7,0640 2.515 17:16:10
7,0640 2.432 17:16:10
7,0640 2.413 17:16:10
7,0640 2.113 17:16:09
7,0640 2.377 17:16:08
7,0640 2.236 17:16:08
7,0640 2.182 17:16:07
7,0640 2.410 17:16:07
7,0640 2.132 17:16:07
7,0640 2.868 17:15:56
7,0640 2.132 17:15:56
7,0640 10 17:15:20
7,0640 65 17:14:58
7,0640 182 17:14:58
7,0640 818 17:14:58
7,0640 20 17:14:32
7,0640 1.000 17:14:28
7,0640 441 17:13:56
7,0640 559 17:13:56
7,0640 200 17:13:41
7,0640 1.000 17:13:37
7,0640 100 17:13:29
7,0640 250 17:13:21
7,0640 150 17:13:20
7,0640 114 17:13:06
7,0640 886 17:13:06
7,0640 400 17:13:06
7,0640 1.000 17:13:04
7,0640 1.500 17:12:49
7,0640 4 17:12:47
7,0640 6.210 17:12:25
7,0640 2.386 17:12:25
7,0640 1.404 17:12:25
7,0640 250 17:12:24
7,0640 16 17:12:20
7,0640 484 17:12:20
7,0640 19 17:12:05
7,0640 200 17:12:04
7,0640 200 17:11:46
7,0640 1.541 17:11:46
7,0640 2.240 17:11:45
7,0640 1.219 17:11:45
7,0640 1.000 17:11:45
7,0640 30 17:11:45
7,0640 20 17:11:45
7,0640 40 17:11:45
7,0640 960 17:11:45
7,0640 1.554 17:11:45
7,0640 446 17:11:45
7,0640 2.000 17:11:45
7,0640 66 17:11:45
7,0640 1.934 17:11:44
7,0640 410 17:11:44
7,0640 90 17:11:44
7,0640 30 17:11:44
7,0640 502 17:11:44
7,0640 150 17:11:44
7,0640 1.685 17:11:44
7,0640 180 17:11:44
7,0640 1.924 17:11:44
7,0640 240 17:10:37
7,0640 908 17:10:37
7,0640 908 17:10:37
7,0640 300 17:10:37
7,0640 1.229 17:10:37
7,0640 1.227 17:10:37
7,0640 11.768 17:10:37
7,0640 6.163 17:10:37
7,0640 500 17:10:37
7,0640 28 17:10:37
7,0640 29 17:10:37
7,0640 1.394 17:10:37
7,0640 52.531 17:10:37
7,0640 1.295 17:10:37
7,0640 1.000 17:10:37
7,0640 15.785 17:10:37
7,0640 100 17:10:37
7,0640 2.059 17:10:37
7,0640 20 17:10:37
7,0640 1.456 17:10:37
7,0640 844 17:10:37
7,0640 1.689 17:10:37
7,0640 293 17:10:37
7,0640 1.981 17:10:37
7,0640 11.962 17:10:37
7,0640 18.784 17:10:37
7,0640 815 17:10:37
7,0640 325 17:10:37
7,0640 3.224 17:10:37
7,0640 63 17:10:37
7,0640 11.633 17:10:37
7,0640 920 17:10:37
7,0640 500 17:10:37
7,0640 100 17:10:37
7,0640 642 17:10:37
7,0640 511 17:10:37
7,0640 50 17:10:37
7,0640 40 17:10:37
7,0640 703 17:10:37
7,0640 695 17:10:37
7,0640 1.059 17:10:37
7,0640 5.116 17:10:37
7,0640 810 17:10:37
7,0640 1.125 17:10:37
7,0640 6.890 17:10:37
7,0640 512 17:10:37
7,0640 500 17:10:37
7,0640 300 17:10:37
7,0640 100 17:10:37
7,0640 600 17:10:37
7,0640 11.331 17:10:37
7,0640 3.488 17:10:37
7,0640 230 17:10:37
7,0640 340 17:10:37
7,0640 5.942 17:10:37
7,0640 7.856 17:10:37
7,0640 1.765 17:10:37
7,0640 160 17:10:37
7,0640 1.652 17:10:37
7,0640 4.214 17:10:37
7,0640 2.129 17:10:37
7,0640 3.079 17:10:37
7,0640 1.961 17:10:37
7,0640 5.523 17:10:37
7,0640 6.235 17:10:37
7,0640 7.499 17:10:37
7,0640 1.769 17:10:37
7,0640 2.013 17:10:37
7,0640 1.504 17:10:37
7,0640 18.736 17:10:37
7,0640 1.953 17:10:37
7,0640 5.715 17:10:37
7,0640 3.587 17:10:37
7,0640 2.875 17:10:37
7,0640 9.280 17:10:37
7,0640 1.638 17:10:37
7,0640 1.598 17:10:37
7,0640 6.147 17:10:37
7,0640 3.000 17:10:37
7,0640 13.302 17:10:37
7,0640 12.185 17:10:37
7,0640 2.000 17:10:37
7,0640 46.787 17:10:37
7,0640 3.187 17:10:37
7,0640 26 17:10:37
7,0640 723 17:10:37
7,0640 694 17:10:37
7,0640 175 17:10:37
7,0640 4.425 17:10:37
7,0640 9.756 17:10:37
7,0640 8.152 17:10:37
7,0640 5.668 17:10:37
7,0640 26.858 17:10:37
7,0640 13.170 17:10:37
7,0640 2.842 17:10:37
7,0640 50 17:10:37
7,0640 985 17:10:37
7,0640 4.015 17:10:37
7,0640 5.388 17:10:37
7,0640 4.682 17:10:37
7,0640 694 17:10:37
7,0640 15.650 17:10:37
7,0640 4.628 17:10:37
7,0640 878 17:10:37
7,0640 1.122 17:10:37
7,0640 1.762 17:10:37
7,0640 2.500 17:10:37
7,0640 1.431 17:10:37
7,0640 5.872 17:10:37
7,0640 5.080 17:10:37
7,0640 755 17:10:37
7,0640 2.500 17:10:37
7,0640 7.155 17:10:37
7,0640 554 17:10:37
7,0640 2.224 17:10:37
7,0640 3.135 17:10:37
7,0640 1.500 17:10:37
7,0640 954 17:10:37
7,0640 6.818 17:10:37
7,0640 1.812 17:10:37
7,0640 3.573 17:10:37
7,0640 278 17:10:37
7,0640 1.115 17:10:37
7,0640 30 17:10:37
7,0640 327 17:10:37
7,0640 12 17:10:37
7,0640 299 17:10:37
7,0640 695 17:10:37
7,0640 16 17:10:37
7,0640 6 17:10:37
7,1000 100 17:00:06
7,1000 470 17:00:05
7,0860 1.000 17:00:05
7,1000 60 17:00:03
7,0980 103 16:59:54
7,0920 305 16:59:54
7,0920 386 16:59:53
7,0920 527 16:59:49
7,0860 248 16:59:48
7,0860 81 16:59:47
7,0860 278 16:59:47
7,0860 48 16:59:46
7,0900 200 16:59:46
7,0960 257 16:59:45
7,0940 1.115 16:59:45
7,0860 1.343 16:59:45
7,0860 393 16:59:45
7,0940 365 16:59:44
7,0860 829 16:59:44
7,0860 375 16:59:44
7,0860 226 16:59:44
7,0860 1.367 16:59:41
7,0860 943 16:59:41
7,0860 248 16:59:41
7,1000 2.192 16:59:41
7,0860 270 16:59:40
7,0860 556 16:59:40
7,1000 5.914 16:59:40
7,1000 500 16:59:40
7,1000 20 16:59:40
7,1000 596 16:59:40
7,0980 383 16:59:40
7,0980 276 16:59:40
7,0980 100 16:59:40
7,0980 150 16:59:40
7,0940 700 16:59:40
7,0940 377 16:59:40
7,0920 496 16:59:40
7,0920 488 16:59:40
7,0860 528 16:59:38
7,0860 100 16:59:38
7,0860 582 16:59:38
7,0860 898 16:59:37
7,0920 100 16:59:37
7,0860 538 16:59:33
7,0900 180 16:59:31
7,0900 84 16:59:30
7,0900 100 16:59:30
7,0860 440 16:59:27
7,0900 434 16:59:23
7,0900 1.103 16:59:23
7,0900 565 16:59:17
7,0900 35 16:59:17
7,0900 176 16:59:17
7,0900 266 16:59:17
7,0860 887 16:59:17
7,0860 687 16:59:17
7,0860 319 16:59:17
7,0860 112 16:59:17
7,0860 252 16:59:17
7,0860 75 16:59:17
7,0860 532 16:59:17
7,0860 550 16:59:17
7,0860 345 16:59:17
7,0840 773 16:59:12
7,0860 100 16:59:01
7,0860 60 16:58:53
7,0860 240 16:58:53
7,0840 453 16:58:52
7,0840 727 16:58:42
7,0840 1.153 16:58:42
7,0840 672 16:58:42
7,0840 575 16:58:29
7,0860 63 16:58:15
7,0860 163 16:58:15
7,0860 369 16:58:15
7,0860 48 16:58:12
7,0860 208 16:58:10
7,0860 207 16:58:01
7,0860 1.447 16:57:31
7,0860 33 16:57:31
7,0860 370 16:57:31
7,0840 1.115 16:57:31
7,0840 263 16:57:13
7,0840 445 16:57:12
7,0860 761 16:57:12
7,0860 490 16:57:12
7,0860 7 16:57:12
7,0860 511 16:57:12
7,0860 123 16:57:12
7,0840 1.042 16:57:11
7,0860 446 16:57:11
7,0860 859 16:57:11
7,0860 574 16:57:11
7,0840 735 16:57:11
7,0840 1.144 16:57:11
7,0840 249 16:57:11
7,0840 1.426 16:57:11
7,0840 27 16:57:11
7,0840 1.281 16:57:03
7,0840 407 16:57:03
7,0840 1.534 16:57:03
7,0840 763 16:57:03
7,0840 1.015 16:57:03
7,0840 518 16:57:02
7,0840 895 16:57:02
7,0840 683 16:57:02
7,0840 444 16:57:02
7,0840 5 16:57:02
7,0840 804 16:57:02
7,0840 1.277 16:57:02
7,0840 374 16:57:02
7,0800 154 16:56:46
7,0800 381 16:56:45
7,0800 766 16:56:45
7,0800 429 16:56:42
7,0800 226 16:56:42
7,0800 208 16:56:42
7,0800 264 16:56:42
7,0800 497 16:56:39
7,0840 50 16:56:38
7,0800 628 16:56:21
7,0800 1.024 16:56:21
7,0820 359 16:56:18
7,0820 300 16:56:18
7,0820 59 16:56:18
7,0840 199 16:56:17
7,0840 266 16:56:17
7,0840 281 16:56:17
7,0840 655 16:56:17
7,0840 111 16:56:17
7,0860 175 16:56:16
7,0860 620 16:56:16
7,0860 329 16:56:16
7,0860 4 16:56:16
7,0860 333 16:56:16
7,0860 2.352 16:56:16
7,0860 648 16:56:16
7,0860 444 16:56:14
7,0860 422 16:56:12
7,0860 50 16:55:58
7,0860 716 16:55:58
7,0860 289 16:55:58
7,0860 8 16:55:58
7,0860 983 16:55:58
7,0860 762 16:55:58
7,0860 330 16:55:57
7,0860 21 16:55:57
7,0860 300 16:55:57
7,0860 294 16:55:57
7,0860 76 16:55:57
7,0860 905 16:55:57
7,0860 451 16:55:36
7,0860 455 16:55:36
7,0900 254 16:55:12
7,0900 346 16:55:12
7,0880 184 16:55:12
7,0880 419 16:55:12
7,0880 1 16:55:12
7,0880 99 16:55:08
7,0860 38 16:55:06
7,0860 10 16:55:06
7,0860 363 16:55:06
7,0860 249 16:55:06
7,0860 1.269 16:55:06
7,0900 105 16:55:03
7,0900 305 16:55:03
7,0860 150 16:54:54
7,0860 106 16:54:36
7,0860 367 16:54:36
7,0860 230 16:54:36
7,0880 551 16:54:36
7,0880 435 16:54:36
7,0880 1.083 16:54:36
7,0880 241 16:54:36
7,0880 914 16:54:36
7,0880 677 16:54:36
7,0880 133 16:54:36
7,0880 229 16:54:36
7,0880 819 16:54:36
7,0880 816 16:54:36
7,0880 64 16:54:36
7,0880 1.654 16:54:36
7,0860 5 16:54:34
7,0860 914 16:54:31
7,0880 110 16:54:30
7,0880 90 16:54:30
7,0840 629 16:54:22
7,0880 376 16:54:21
7,0880 624 16:54:21
7,0840 540 16:54:21
7,0840 1.097 16:54:19
7,0880 50 16:54:01
7,0880 170 16:53:46
7,0880 126 16:53:39
7,0880 455 16:53:39
7,0880 834 16:53:39
7,0880 434 16:53:39
7,0880 951 16:53:39
7,0840 981 16:53:34
7,0840 323 16:53:22
7,0860 500 16:53:17
7,0840 922 16:53:12
7,0880 125 16:53:10
7,0880 875 16:53:10
7,0880 300 16:53:00
7,0880 600 16:52:52
7,0880 19 16:52:51
7,0880 1.819 16:52:51
7,0880 372 16:52:51
7,0880 57 16:52:51
7,0880 3 16:52:49
7,0880 582 16:52:49
7,0880 1.097 16:52:46
7,0900 44 16:52:42
7,0920 56 16:52:42
7,0920 425 16:52:41
7,0920 48 16:52:41
7,0940 481 16:52:33
7,0900 600 16:52:31
7,0900 59 16:52:31
7,0900 713 16:52:31
7,0920 52 16:52:31
7,0940 3.076 16:52:31
7,0960 706 16:52:24
7,0940 186 16:52:24
7,0940 561 16:52:24
7,0940 214 16:52:24
7,0940 498 16:52:24
7,0940 60 16:52:24
7,0920 1.476 16:52:24
7,0920 406 16:52:24
7,0920 124 16:52:24
7,0920 972 16:52:24
7,0920 301 16:52:24
7,0920 501 16:52:24
7,0940 1.429 16:52:24
7,0940 633 16:52:24
7,0940 1.510 16:52:24
7,0940 1.556 16:52:24
7,0940 293 16:52:24
7,0940 216 16:52:20
7,0940 784 16:52:20
7,0960 747 16:52:19
7,0940 1.190 16:52:19
7,0960 382 16:52:03
7,0960 305 16:51:53
7,0960 604 16:51:53
7,0960 50 16:51:53
7,0940 399 16:51:53
7,0940 399 16:51:53
7,0940 41 16:51:45
7,0900 521 16:51:36
7,0860 444 16:51:36
7,0900 799 16:51:35
7,0900 100 16:51:35
7,0860 728 16:51:35
7,0860 105 16:51:35
7,0860 565 16:51:35
7,0860 887 16:51:35
7,0860 754 16:51:35
7,0860 886 16:51:35
7,0860 304 16:51:32
7,0820 200 16:51:29
7,0820 100 16:51:29
7,0780 221 16:51:29
7,0860 1.669 16:51:29
7,0780 100 16:51:29
7,0740 281 16:51:29
7,0740 100 16:51:29
7,0700 501 16:51:29
7,0700 149 16:51:29
7,0700 285 16:51:29
7,0700 5.000 16:51:29
7,0700 100 16:51:29
7,0700 2.115 16:51:29
7,0680 723 16:51:18
7,0680 567 16:51:18
7,0680 560 16:51:18
7,0680 732 16:51:18
7,0680 385 16:51:16
7,0640 336 16:51:15
7,0660 100 16:51:14
7,0660 363 16:51:14
7,0660 187 16:51:14
7,0660 433 16:51:14
7,0660 510 16:51:14
7,0660 495 16:51:14
7,0640 817 16:51:14
7,0640 843 16:51:14
7,0640 263 16:51:14
7,0640 1.220 16:51:14
7,0640 1.952 16:51:14
7,0640 969 16:51:14
7,0640 391 16:51:14
7,0640 1.285 16:51:14
7,0600 685 16:51:07
7,0600 589 16:51:07
7,0620 150 16:51:02
7,0640 9 16:50:54
7,0640 250 16:50:52
7,0640 272 16:50:35
7,0600 706 16:50:33
7,0600 1.100 16:50:33
7,0600 976 16:50:33
7,0600 1.447 16:50:33
7,0600 1.378 16:50:33
7,0600 303 16:50:33
7,0600 1.275 16:50:23
7,0600 1.058 16:50:23
7,0600 509 16:50:23
7,0600 68 16:50:23
7,0600 90 16:50:23
7,0600 1.568 16:50:21
7,0600 1.681 16:50:21
7,0620 3 16:50:15
7,0620 22 16:50:15
7,0620 813 16:50:15
7,0620 361 16:50:15
7,0620 459 16:50:15
7,0620 157 16:50:12
7,0620 267 16:50:12
7,0580 104 16:50:10
7,0580 339 16:50:10
7,0580 150 16:50:10
7,0620 100 16:50:05
7,0600 1.676 16:50:05
7,0600 112 16:50:05
7,0600 238 16:50:05
7,0600 523 16:50:05
7,0600 77 16:50:05
7,0560 238 16:50:03
7,0560 19 16:50:03
7,0600 250 16:49:44
7,0560 300 16:49:41
7,0520 720 16:49:34
7,0520 558 16:49:34
7,0520 329 16:49:34
7,0500 522 16:49:33
7,0520 72 16:49:33
7,0520 612 16:49:33
7,0520 952 16:49:33
7,0500 765 16:49:33
7,0500 912 16:49:33
7,0500 939 16:49:33
7,0500 742 16:49:33
7,0500 1.285 16:49:33
7,0500 4.013 16:49:33
7,0500 1.788 16:49:33
7,0500 1.400 16:49:33
7,0440 405 16:49:13
7,0440 360 16:49:06
7,0440 535 16:49:03
7,0440 1.377 16:49:03
7,0440 4 16:49:03
7,0420 602 16:48:47
7,0480 399 16:48:36
7,0500 655 16:48:32
7,0540 6 16:48:30
7,0540 512 16:48:30
7,0560 448 16:48:30
7,0560 71 16:48:29
7,0560 572 16:48:29
7,0580 437 16:48:29
7,0600 1 16:48:29
7,0600 4 16:48:29
7,0600 434 16:48:28
7,0620 6 16:48:28
7,0620 342 16:48:28
7,0620 198 16:48:28
7,0620 374 16:48:28
7,0640 835 16:48:28
7,0720 1 16:48:27
7,0720 5 16:48:27
7,0720 525 16:48:27
7,0720 685 16:48:26
7,0660 10 16:48:26
7,0660 2.915 16:48:26
7,0660 419 16:48:26
7,0720 1.681 16:48:26
7,0720 1.634 16:48:26
7,0700 2.897 16:48:24
7,0720 1.681 16:48:24
7,0720 3.801 16:48:24
7,0720 68 16:48:24
7,0720 189 16:48:24
7,0720 1.681 16:48:24
7,0720 201 16:48:19
7,0720 1.600 16:48:18
7,0720 100 16:48:18
7,0700 2.015 16:48:18
7,0560 609 16:48:18
7,0420 1.817 16:48:18
7,0500 1.200 16:48:18
7,0500 599 16:48:18
7,0500 365 16:48:18
7,0500 3.166 16:48:18
7,0500 86 16:48:18
7,0480 834 16:48:17
7,0480 658 16:48:17
7,0460 712 16:48:17
7,0440 564 16:48:17
7,0440 99 16:48:17
7,0440 481 16:48:17
7,0440 521 16:48:17
7,0440 108 16:48:17
7,0420 4 16:48:17
7,0420 383 16:48:17
7,0420 3.720 16:48:17
7,0420 3.696 16:48:17
7,0420 240 16:48:17
7,0420 336 16:48:17
7,0400 10 16:48:13
7,0400 500 16:48:13
7,0400 500 16:48:13
7,0400 279 16:48:13
7,0400 201 16:48:13
7,0400 1.257 16:48:13
7,0420 10 16:48:12
7,0400 251 16:48:10
7,0400 321 16:48:09
7,0400 408 16:48:06
7,0420 291 16:48:02
7,0420 3.720 16:48:02
7,0420 731 16:48:02
7,0420 1.258 16:48:02
7,0400 986 16:47:58
7,0400 1.008 16:47:52
7,0400 369 16:47:36
7,0400 1.176 16:47:36
7,0400 224 16:47:36
7,0380 207 16:47:31
7,0380 56 16:47:31
7,0380 752 16:47:31
7,0400 3 16:47:29
7,0400 227 16:47:29
7,0400 350 16:47:29
7,0400 440 16:47:29
7,0400 407 16:47:29
7,0400 1.000 16:47:29
7,0400 69 16:47:29
7,0400 497 16:47:29
7,0400 237 16:47:29
7,0420 758 16:47:21
7,0420 700 16:47:21
7,0400 398 16:47:08
7,0440 489 16:47:08
7,0440 811 16:47:08
7,0440 240 16:47:07
7,0440 100 16:47:05
7,0440 1 16:47:01
7,0440 76 16:47:01
7,0440 279 16:47:01
7,0440 229 16:47:01
7,0440 151 16:47:01
7,0440 2.000 16:47:01
7,0440 571 16:47:01
7,0440 87 16:47:01
7,0440 561 16:47:01
7,0440 622 16:47:01
7,0440 40 16:46:53
7,0440 1.030 16:46:44
7,0440 70 16:46:44
7,0480 508 16:46:34
7,0480 492 16:46:34
7,0460 1.173 16:46:29
7,0460 313 16:46:29
7,0460 743 16:46:25
7,0460 618 16:46:24
7,0480 1 16:46:22
7,0480 59 16:46:19
7,0480 940 16:46:19
7,0500 100 16:46:14
7,0480 439 16:46:13
7,0500 150 16:46:04
7,0500 298 16:46:03
7,0500 700 16:46:03
7,0500 500 16:46:03
7,0500 1 16:45:42
7,0500 86 16:45:41
7,0500 826 16:45:41
7,0500 324 16:45:41
7,0520 1 16:45:29
7,0520 63 16:45:29
7,0520 3.480 16:45:29
7,0520 370 16:45:29
7,0520 1.346 16:45:23
7,0520 1.359 16:45:23
7,0520 40 16:45:23
7,0520 1.636 16:45:22
7,0520 70 16:45:22
7,0520 1.894 16:45:22
7,0540 31 16:45:10
7,0540 437 16:45:10
7,0520 74 16:45:10
7,0540 191 16:45:10
7,0540 216 16:45:10
7,0540 158 16:45:10
7,0540 827 16:45:10
7,0540 173 16:45:10
7,0520 442 16:45:09
7,0540 1.049 16:45:08
7,0540 260 16:45:08
7,0540 628 16:45:08
7,0540 407 16:45:08
7,0540 463 16:45:08
7,0520 492 16:45:02
7,0520 493 16:45:02
7,0540 31 16:45:01
7,0540 681 16:45:01
7,0540 194 16:45:01
7,0540 1.000 16:45:01
7,0540 306 16:44:43
7,0520 459 16:44:41
7,0520 5 16:44:41
7,0520 271 16:44:41
7,0520 872 16:44:41
7,0500 74 16:44:41
7,0500 526 16:44:37
7,0500 400 16:44:37
7,0500 525 16:44:37
7,0500 1.177 16:44:37
7,0500 800 16:44:37
7,0500 2.572 16:44:37
7,0500 38 16:44:32
7,0500 90 16:44:32
7,0500 12 16:44:32
7,0500 2.688 16:44:32
7,0500 100 16:44:32
7,0500 588 16:44:32
7,0420 361 16:44:32
7,0440 599 16:44:32
7,0440 614 16:44:32
7,0400 2.666 16:44:31
7,0400 635 16:44:31
7,0400 408 16:44:31
7,0400 570 16:44:31
7,0400 1.047 16:44:31
7,0400 85 16:44:31
7,0360 843 16:44:28
7,0360 632 16:44:28
7,0360 790 16:44:28
7,0360 632 16:44:28
7,0360 632 16:44:28
7,0380 535 16:44:27
7,0360 632 16:44:27
7,0380 710 16:44:27
7,0380 658 16:44:27
7,0360 632 16:44:27
7,0360 20 16:44:25
7,0360 574 16:44:25
7,0360 746 16:44:25
7,0360 269 16:44:25
7,0360 1.440 16:44:25
7,0360 547 16:44:25
7,0360 425 16:44:25
7,0360 800 16:44:25
7,0360 632 16:44:25
7,0360 547 16:44:25
7,0340 100 16:44:21
7,0340 108 16:44:16
7,0340 292 16:44:16
7,0340 370 16:44:04
7,0340 226 16:44:04
7,0360 150 16:44:04
7,0340 274 16:44:03
7,0340 100 16:44:03
7,0340 255 16:44:03
7,0340 45 16:44:03
7,0340 10 16:44:03
7,0340 1.026 16:44:03
7,0340 4 16:44:03
7,0340 231 16:44:03
7,0340 58 16:44:03
7,0360 1 16:43:46
7,0360 50 16:43:41
7,0380 500 16:43:35
7,0380 174 16:43:32
7,0380 326 16:43:32
7,0340 311 16:43:29
7,0340 276 16:43:29
7,0340 350 16:43:29
7,0340 70 16:43:29
7,0380 235 16:43:16
7,0380 565 16:43:16
7,0380 40 16:42:56
7,0360 424 16:42:52
7,0340 30 16:42:50
7,0360 18 16:42:50
7,0360 470 16:42:50
7,0360 675 16:42:50
7,0320 159 16:42:50
7,0320 421 16:42:50
7,0340 500 16:42:50
7,0320 499 16:42:50
7,0360 340 16:42:50
7,0360 452 16:42:50
7,0340 1.141 16:42:50
7,0340 600 16:42:50
7,0340 2.130 16:42:50
7,0320 580 16:42:50
7,0300 100 16:42:49
7,0320 786 16:42:49
7,0320 580 16:42:49
7,0320 63 16:42:49
7,0320 730 16:42:49
7,0340 351 16:42:49
7,0320 580 16:42:49
7,0320 337 16:42:49
7,0320 1.048 16:42:49
7,0320 831 16:42:49
7,0320 554 16:42:49
7,0320 1.299 16:42:49
7,0320 700 16:42:36
7,0300 159 16:42:30
7,0320 765 16:42:30
7,0300 451 16:42:29
7,0300 1.304 16:42:28
7,0300 1.106 16:42:28
7,0300 677 16:42:28
7,0300 738 16:42:28
7,0300 579 16:42:28
7,0300 2.410 16:42:28
7,0300 444 16:42:28
7,0300 246 16:42:28
7,0260 3 16:42:26
7,0300 100 16:42:25
7,0300 20 16:42:23
7,0260 1 16:42:23
7,0260 7 16:42:20
7,0300 300 16:42:17
7,0260 2 16:42:16
7,0300 50 16:42:13
7,0260 22 16:42:13
7,0280 300 16:42:10
7,0280 521 16:42:10
7,0280 6 16:42:10
7,0280 253 16:42:06
7,0280 775 16:42:03
7,0280 47 16:42:03
7,0320 1.206 16:42:03
7,0320 555 16:42:03
7,0320 816 16:42:03
7,0320 587 16:42:03
7,0320 691 16:42:03
7,0320 563 16:42:03
7,0320 591 16:42:03
7,0320 999 16:42:03
7,0320 1.525 16:42:03
7,0300 1.467 16:42:03
7,0280 398 16:42:02
7,0280 166 16:42:02
7,0280 299 16:42:01
7,0280 20 16:42:01
7,0280 38 16:42:01
7,0280 889 16:42:01
7,0280 2 16:41:48
7,0280 100 16:41:46
7,0280 1 16:41:41
7,0280 15 16:41:38
7,0280 543 16:41:38
7,0340 10 16:41:37
7,0280 23 16:41:34
7,0340 500 16:41:34
7,0340 9 16:41:33
7,0300 100 16:41:33
7,0300 50 16:41:31
7,0300 100 16:41:31
7,0300 50 16:41:31
7,0300 46 16:41:31
7,0300 54 16:41:31
7,0320 375 16:41:29
7,0320 70 16:41:29
7,0320 1.170 16:41:29
7,0320 377 16:41:29
7,0320 123 16:41:28
7,0340 554 16:41:27
7,0340 1.904 16:41:27
7,0360 100 16:41:27
7,0360 632 16:41:26
7,0360 701 16:41:26
7,0360 867 16:41:26
7,0340 2 16:41:21
7,0380 50 16:41:20
7,0340 40 16:41:17
7,0340 216 16:41:13
7,0340 50 16:41:13
7,0360 50 16:41:13
7,0380 455 16:41:13
7,0380 50 16:41:13
7,0380 218 16:41:13
7,0380 445 16:41:13
7,0380 39 16:41:13
7,0400 1.119 16:41:10
7,0380 205 16:41:10
7,0380 203 16:41:10
7,0380 494 16:41:09
7,0420 100 16:41:07
7,0400 5 16:41:07
7,0400 905 16:41:07
7,0400 1.095 16:41:07
7,0400 477 16:41:07
7,0400 1.111 16:41:07
7,0400 277 16:40:57
7,0420 300 16:40:57
7,0400 135 16:40:56
7,0400 300 16:40:56
7,0400 638 16:40:56
7,0400 399 16:40:42
7,0400 213 16:40:42
7,0400 50 16:40:42
7,0400 451 16:40:42
7,0440 10 16:40:38
7,0420 4 16:40:35
7,0420 483 16:40:35
7,0440 561 16:40:31
7,0400 91 16:40:31
7,0420 46 16:40:31
7,0420 846 16:40:31
7,0420 367 16:40:31
7,0440 20 16:40:31
7,0440 35 16:40:31
7,0440 183 16:40:31
7,0460 99 16:40:20
7,0460 294 16:40:20
7,0460 320 16:40:20
7,0420 82 16:40:20
7,0420 10 16:40:20
7,0420 586 16:40:20
7,0420 1.319 16:40:20
7,0440 529 16:40:20
7,0440 10 16:40:20
7,0440 300 16:40:20
7,0460 96 16:40:17
7,0460 443 16:40:17
7,0440 1 16:40:17
7,0440 50 16:40:17
7,0440 219 16:40:17
7,0440 519 16:40:17
7,0460 314 16:40:17
7,0460 271 16:40:17
7,0460 771 16:40:16
7,0460 294 16:40:10
7,0460 337 16:40:10
7,0460 300 16:40:10
7,0460 232 16:40:10
7,0460 672 16:40:10
7,0460 353 16:40:10
7,0460 147 16:40:10
7,0460 50 16:40:06
7,0460 1.504 16:40:05
7,0480 250 16:40:04
7,0480 50 16:40:04
7,0460 692 16:40:03
