Όλες οι Μετοχές Τιμές ανά Κλάδο Οι μετοχές μου Εικόνα Αγοράς Αποδόσεις Σύνθεση Δεικτών Πακέτα

12. 12. 2025

Αγορά κλειστή

Τιμές μετοχών σε πραγματικό χρόνο

Κάντε κλικ στο σύμβολο της μετοχής για τιμές και περισότερες πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία. Οι τιμές των μετοχών είναι με 15 λεπτά καθυστέρηση.

ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Εικόνα αγοράς

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΤΡΑΣΤΟΡ 1,2800 9,40% 0,1100 8.365
ΣΑΤΟΚ 0,0320 8,47% 0,0025 9.600
ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,1255 5,46% 0,0065 176.218
ΑΣΤΑΚ 8,3400 5,04% 0,4000 22.937
ΕΣΥΜΒ 1,0800 2,86% 0,0300 48.210
ΠΡΔ 0,3600 2,86% 0,0100 1.750
ΑΒΑΞ 1,7880 2,76% 0,0480 420.586
ΙΛΥΔΑ 1,3800 2,60% 0,0350 350
ACAG 6,2000 2,48% 0,1500 8.491
ΠΡΕΜΙΑ 1,2040 2,21% 0,0260 49.148
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΑΚΡΙΤ 0,9000 -29,69% -0,3800 30
ΛΕΒΠ 0,3000 -28,57% -0,1200 550
ΒΙΟΤ 0,2340 -10,00% -0,0260 35
ΕΠΙΛΚ 0,1000 -9,09% -0,0100 4.500
ΝΑΥΠ 1,0700 -7,76% -0,0900 33
ΦΙΕΡ 0,4000 -6,98% -0,0300 675
ΜΟΝΤΑ 1,8000 -6,25% -0,1200 330
ΚΥΡΙΟ 1,0100 -5,61% -0,0600 11.575
ΑΑΑΚ 7,1000 -4,70% -0,3500 151
ΟΛΠ 22,9500 -3,97% -0,9500 4.436
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΤΖΙΡΟΣ
ΟΠΑΠ 15,1100 -0,07% -0,0100 4.935.752
ΕΤΕ 6,3100 1,28% 0,0800 3.559.740
ΠΕΙΡ 3,2000 -0,87% -0,0280 2.770.696
ΕΛΠΕ 7,2500 0,55% 0,0400 2.234.775
ΕΥΡΩΒ 1,5950 -0,53% -0,0085 1.529.943
ΑΛΦΑ 1,5410 0,23% 0,0035 1.337.883
ΟΤΕ 13,0500 0,77% 0,1000 1.069.992
ΜΥΤΙΛ 36,4600 -0,65% -0,2400 996.582
ΑΒΑΞ 1,8000 3,45% 0,0600 817.726
ΔΕΗ 11,0300 -0,18% -0,0200 788.707
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 1,6000 -0,22% 991.637 1,59εκ.
ΠΕΙΡ 3,2040 -0,74% 904.162 2,90εκ.
ΑΛΦΑ 1,5410 0,23% 894.707 1,38εκ.
ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,1300 9,24% 794.408 101,5χιλ.
ΕΤΕ 6,3040 1,19% 611.605 3,84εκ.
ΑΒΑΞ 1,8000 3,45% 455.187 817,7χιλ.
ΟΠΑΠ 15,1300 0,07% 332.836 5,03εκ.
ΕΛΠΕ 7,2400 0,42% 309.578 2,24εκ.
ΦΒΜΕΖΖ 0,0490 0,41% 297.728 14.501
ΜΠΡΙΚ 1,8900 -0,53% 230.981 436,7χιλ.
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΜΠΡΙΚ 1,8900 -0,53% 230.981 0,65%
ΕΣΥΜΒ 1,0550 0,48% 53.741 0,36%
ΑΒΑΞ 1,8020 3,56% 459.137 0,32%
ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,1285 7,98% 805.408 0,26%
ΑΣΤΑΚ 8,3600 5,29% 23.479 0,17%
ΕΚΤΕΡ 3,9500 -0,25% 17.563 0,16%
ΚΥΡΙΟ 1,0100 -5,61% 11.575 0,15%
ΕΛΠΕ 7,2400 0,42% 320.079 0,10%
ΕΒΡΟΦ 1,1500 -0,86% 13.510 0,10%
ΟΠΑΠ 15,0900 -0,20% 340.259 0,09%
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,1300 9,24% 835.408 10,92%
ΝΑΚΑΣ 3,0000 -1,32% 7 6,58%
ΙΑΤΡ 1,9000 -0,52% 515 6,28%
ΚΥΡΙΟ 1,0100 -5,61% 11.575 6,07%
ΜΕΝΤΙ 3,3200 0,00% 265 6,02%
ΑΒΑΞ 1,8000 3,45% 464.970 5,29%
ΙΝΚΑΤ 4,0700 2,01% 90.219 5,26%
ΣΙΔΜΑ 2,3400 -1,68% 5.292 5,04%
ΓΚΜΕΖΖ 0,4910 4,36% 44.978 4,46%
ΟΛΠ 22,9000 -4,18% 13.476 4,39%